இலங்கை Vs
இந்தியா
இலங்கை: 251/8 (50) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU தரங்கா | st எம்எஸ் டோணி b ஆர் அஸ்வின் | 51 | 73 | 4 | 1 | 69.86 |
| TM தில்ஷன் | c எம்எஸ் டோணி b AB திண்ட | 42 | 48 | 7 | - | 87.50 |
| HDRL Thirimanne | b ஆர் அஸ்வின் | 47 | 69 | - | - | 68.12 |
| LD Chandimal[விக்கெட்] | c IK பதான் b எம்கே திவாரி | 28 | 32 | 2 | - | 87.50 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | c எம்எஸ் டோணி b வி சேவாக் | 3 | 3 | - | - | 100.00 |
| AD மதேவ்ஸ் | c வி கோஹ்லி b எம்கே திவாரி | 14 | 34 | 1 | - | 41.18 |
| BMAJ Mendis | b எம்கே திவாரி | 17 | 16 | 2 | - | 106.25 |
| NLTC Perera | c எஸ்கே ரைனா b எம்கே திவாரி | 2 | 3 | - | - | 66.67 |
| HMRKB ஹேரத் | நாட் அவுட் | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
| SL மலிங்கா | நாட் அவுட் | 15 | 7 | - | 2 | 214.29 |
| ANPR Fernando | - | - | - | - | - | |
| உபரி 15 LB:2 W:13 | மொத்தம்: ( 8 விக்கெட்டுகள், 50 ஓவர்கள்) 251 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 8 - 219 (HDRL Thirimanne, 46.6 ஓவர்), 7 - 218 (NLTC Perera, 45.6 ஓவர்), 6 - 213 (BMAJ Mendis, 45.1 ஓவர்), 5 - 190 (AD மதேவ்ஸ், 41.1 ஓவர்), 4 - 155 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 32.1 ஓவர்), 3 - 152 (LD Chandimal, 31.4 ஓவர்), 2 - 102 (WU தரங்கா, 21.1 ஓவர்), 1 - 91 (TM தில்ஷன், 18.2 ஓவர்) | |||||
| இந்தியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| இசட் கான் | 6 | - | 36 | 0 | 3 | - |
| IK பதான் | 6 | - | 27 | 0 | 1 | - |
| AB திண்ட | 6 | - | 28 | 1 | 2 | - |
| வி கோஹ்லி | 2 | - | 7 | 0 | - | - |
| வி சேவாக் | 8 | 1 | 38 | 1 | 1 | - |
| ஆர் அஸ்வின் | 10 | 1 | 46 | 2 | - | - |
| எம்கே திவாரி | 10 | 1 | 61 | 4 | 2 | - |
| RG ஷர்மா | 2 | - | 6 | 0 | - | - |
இந்தியா: 255/4 (42.2) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜி கம்பீர் | b SL மலிங்கா | 0 | 5 | - | - | - |
| வி சேவாக் | c b AD மதேவ்ஸ் | 34 | 29 | 6 | - | 117.24 |
| வி கோஹ்லி | நாட் அவுட் | 128 | 119 | 12 | 1 | 107.56 |
| RG ஷர்மா | எல்பிடபிள்யூ b ANPR Fernando | 4 | 14 | - | - | 28.57 |
| எம்கே திவாரி | எல்பிடபிள்யூ b BMAJ Mendis | 21 | 38 | 2 | - | 55.26 |
| எஸ்கே ரைனா | நாட் அவுட் | 58 | 51 | 4 | 1 | 113.73 |
| எம்எஸ் டோணி[கேட்ச்][விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| IK பதான் | - | - | - | - | - | |
| ஆர் அஸ்வின் | - | - | - | - | - | |
| இசட் கான் | - | - | - | - | - | |
| AB திண்ட | - | - | - | - | - | |
| உபரி 10 2 லெக் பை, 6 வி | மொத்தம்: ( 4 விக்கெட்டுகள், 42.2 ஓவர்கள்) 255 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு: | 4 - 109 (எம்கே திவாரி, 23.4 ஓவர்), 3 - 60 (RG ஷர்மா, 12.4 ஓவர்), 2 - 52 (வி சேவாக், 9.2 ஓவர்), 1 - 0 (ஜி கம்பீர், 0.5 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| SL மலிங்கா | 8 | 1 | 41 | 1 | 2 | - |
| NLTC Perera | 6 | - | 51 | 0 | 1 | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 6 | 1 | 18 | 1 | - | - |
| ANPR Fernando | 8 | - | 52 | 1 | 1 | 2 |
| HMRKB ஹேரத் | 7 | - | 44 | 0 | - | - |
| BMAJ Mendis | 6 | - | 37 | 1 | - | - |
| TM தில்ஷன் | 1.2 | - | 10 | 0 | - | - |