பாகிஸ்தான் Vs
இலங்கை
பாகிஸ்தான்: 12/2 (6.2) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | c KC சங்கக்கார b SL மலிங்கா | 0 | 4 | - | - | - |
| அஸார் அலி | எல்பிடபிள்யூ b KMDN குலசேகர | 7 | 14 | 1 | - | 50.00 |
| Asad ஷபிய் | நாட் அவுட் | 5 | 20 | - | - | 25.00 |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | நாட் அவுட் | 0 | 0 | - | - | - |
| யூனுஸ் கான் | - | - | - | - | - | |
| உமர் அக்மல் | - | - | - | - | - | |
| ஷாஹித் அபிரிடி | - | - | - | - | - | |
| Sarfraz அஹ்மத்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| உமர் குல் | - | - | - | - | - | |
| சயீத் அஜ்மல் | - | - | - | - | - | |
| Sohail தன்வீர் | - | - | - | - | - | |
| உபரி | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 6.2 ஓவர்கள்) 12 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 2 - 12 (அஸார் அலி, 5.6 ஓவர்), 1 - 0 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 0.4 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| SL மலிங்கா | 3 | - | 9 | 1 | - | - |
| KMDN குலசேகர | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 0.2 | - | 0 | 0 | - | - |
இலங்கை: 0/0 - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM தில்ஷன் | - | - | - | - | - | |
| WU தரங்கா | - | - | - | - | - | |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | - | - | - | - | - | |
| LD Chandimal | - | - | - | - | - | |
| KC சங்கக்கார[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| HDRL Thirimanne | - | - | - | - | - | |
| AD மதேவ்ஸ் | - | - | - | - | - | |
| NLTC Perera | - | - | - | - | - | |
| KMDN குலசேகர | - | - | - | - | - | |
| SL மலிங்கா | - | - | - | - | - | |
| S Weerakoon | - | - | - | - | - | |
| உபரி | மொத்தம்: | |||||
| விக்கெட் இழப்பு: | ||||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| - | - | - | - | - | ||