ஆஸ்திரேலியா Vs
இலங்கை
ஆஸ்திரேலியா: 170 (46.5) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Finch | c BMAJ Mendis b AD மதேவ்ஸ் | 4 | 15 | - | - | 26.67 |
| PJ ஹியூக்ஸ் | எல்பிடபிள்யூ b KMDN குலசேகர | 3 | 14 | - | - | 21.43 |
| GJ பிளே[கேட்ச்] | c HDRL Thirimanne b SL மலிங்கா | 26 | 46 | 2 | 1 | 56.52 |
| DJ துச்சி | ரன் அவுட் | 29 | 41 | 5 | - | 70.73 |
| SPD Smith | c MDKJ Perera b NLTC Perera | 8 | 11 | 1 | - | 72.73 |
| GJ Maxwell | c MDKJ Perera b AD மதேவ்ஸ் | 8 | 18 | - | - | 44.44 |
| பிஜே ஹட்டின்[விக்கெட்] | c HDRL Thirimanne b BAW மென்டிஸ் | 50 | 67 | 4 | 1 | 74.63 |
| BCJ Cutting | c MDKJ Perera b SL மலிங்கா | 27 | 45 | 2 | - | 60.00 |
| KW Richardson | எல்பிடபிள்யூ b SL மலிங்கா | 0 | 1 | - | - | - |
| CJ McKay | c MDKJ Perera b NLTC Perera | 4 | 11 | - | - | 36.36 |
| XJ டோஹர்த்தி | நாட் அவுட் | 5 | 12 | - | - | 41.67 |
| உபரி 6 B: 1 LB:1 W:4 | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 46.5 ஓவர்கள்) 170 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 170 (பிஜே ஹட்டின், 46.5 ஓவர்), 9 - 146 (CJ McKay, 41.5 ஓவர்), 8 - 140 (KW Richardson, 39.3 ஓவர்), 7 - 140 (BCJ Cutting, 39.2 ஓவர்), 6 - 83 (GJ Maxwell, 24.1 ஓவர்), 5 - 82 (DJ துச்சி, 23.5 ஓவர்), 4 - 60 (SPD Smith, 19.1 ஓவர்), 3 - 51 (GJ பிளே, 16.4 ஓவர்), 2 - 12 (PJ ஹியூக்ஸ், 6.6 ஓவர்), 1 - 7 (AJ Finch, 3.3 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 9 | - | 24 | 1 | 1 | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 10 | 1 | 24 | 2 | 1 | - |
| NLTC Perera | 9 | - | 40 | 2 | 1 | - |
| SL மலிங்கா | 9 | - | 32 | 3 | - | - |
| BAW மென்டிஸ் | 7.5 | - | 41 | 1 | 1 | - |
| BMAJ Mendis | 2 | - | 7 | 0 | - | - |
இலங்கை: 172/2 (40.1) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU தரங்கா | c பிஜே ஹட்டின் b CJ McKay | 0 | 3 | - | - | - |
| TM தில்ஷன் | c GJ Maxwell b BCJ Cutting | 51 | 88 | 4 | - | 57.95 |
| HDRL Thirimanne | நாட் அவுட் | 102 | 134 | 12 | - | 76.12 |
| MDKJ Perera[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 14 | 16 | 1 | 1 | 87.50 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | - | - | - | - | - | |
| AD மதேவ்ஸ் | - | - | - | - | - | |
| BMAJ Mendis | - | - | - | - | - | |
| NLTC Perera | - | - | - | - | - | |
| KMDN குலசேகர | - | - | - | - | - | |
| SL மலிங்கா | - | - | - | - | - | |
| BAW மென்டிஸ் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 5 3 லெக் பை, 2 வி | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 40.1 ஓவர்கள்) 172 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு: | 2 - 137 (TM தில்ஷன், 33.4 ஓவர்), 1 - 0 (WU தரங்கா, 0.3 ஓவர்) | |||||
| ஆஸ்திரேலியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| CJ McKay | 10 | - | 43 | 1 | - | - |
| KW Richardson | 6 | 3 | 15 | 0 | - | - |
| BCJ Cutting | 10 | - | 42 | 1 | 1 | - |
| XJ டோஹர்த்தி | 7 | - | 34 | 0 | - | - |
| SPD Smith | 4 | - | 16 | 0 | - | - |
| GJ Maxwell | 3.1 | - | 19 | 0 | 1 | - |