நெதர்லேண்ட்ஸ் Vs
பங்களாதேஷ்
நெதர்லேண்ட்ஸ்: 144/7 (20) - 1st Innings
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Swart | c நசீர் ஹுசைன் b Shakib அல் ஹசன் | 57 | 41 | 4 | 2 | 139.02 |
| W Barresi[விக்கெட்] | b Mashrafe மொர்டழா | 0 | 2 | - | - | - |
| TLW Cooper | c Shakib அல் ஹசன் b Mashrafe மொர்டழா | 1 | 3 | - | - | 33.33 |
| ஈஎஸ் ஸ்வார்ஸின்ஸ்கி | c Ziaur Rahman b Shakib அல் ஹசன் | 1 | 4 | - | - | 25.00 |
| PW Borren[கேட்ச்] | ரன் அவுட் | 12 | 16 | 2 | - | 75.00 |
| TN டி க்ரூத் | c Abdur ரழ்ழஅக் b மக்முடுள்ள் | 22 | 18 | 2 | - | 122.22 |
| Mudassar புகாரி | c Junaid இட்டிஃஉஎ b Abdur ரழ்ழஅக் | 12 | 15 | 1 | - | 80.00 |
| TGJ Gruijters | நாட் அவுட் | 21 | 16 | 2 | - | 131.25 |
| PM சீலார் | நாட் அவுட் | 9 | 5 | - | 1 | 180.00 |
| T Van Der Gugten | - | - | - | - | - | |
| MAA Jamil | - | - | - | - | - | |
| உபரி 9 B: 1 LB:6 W:2 | மொத்தம்: ( 7 விக்கெட்டுகள், 20 ஓவர்கள்) 144 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு: | 1 - 1 (W Barresi, 0.5 ஓவர்), 2 - 12 (TLW Cooper, 2.2 ஓவர்), 3 - 14 (ஈஎஸ் ஸ்வார்ஸின்ஸ்கி, 3.2 ஓவர்), 4 - 52 (PW Borren, 7.5 ஓவர்), 5 - 94 (TN டி க்ரூத், 13.1 ஓவர்), 6 - 102 (MR Swart, 14.4 ஓவர்), 7 - 122 (Mudassar புகாரி, 18.2 ஓவர்) | |||||
| பங்களாதேஷ்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| Mashrafe மொர்டழா | 4 | 1 | 22 | 2 | 1 | - |
| Nazmul ஹூசைன் | 2 | - | 23 | 0 | - | - |
| Shakib அல் ஹசன் | 4 | - | 23 | 2 | - | - |
| Abdur ரழ்ழஅக் | 4 | - | 31 | 1 | - | - |
| இலியாஸ் சன்னி | 2 | - | 12 | 0 | - | - |
| Ziaur Rahman | 1 | - | 9 | 0 | - | - |
| மக்முடுள்ள் | 3 | - | 17 | 1 | 1 | - |
பங்களாதேஷ்: 145/2 (18) - 2nd Innings
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamim இக்பால் | நாட் அவுட் | 69 | 53 | 5 | 2 | 130.19 |
| Junaid இட்டிஃஉஎ | c PW Borren b T Van Der Gugten | 25 | 20 | 3 | 1 | 125.00 |
| Shakib அல் ஹசன் | c MAA Jamil b MAA Jamil | 12 | 11 | 2 | - | 109.09 |
| Mushfiqur ரஹீம்[கேட்ச்][விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 37 | 24 | - | 4 | 154.17 |
| மக்முடுள்ள் | - | - | - | - | - | |
| நசீர் ஹுசைன் | - | - | - | - | - | |
| Ziaur Rahman | - | - | - | - | - | |
| Mashrafe மொர்டழா | - | - | - | - | - | |
| Nazmul ஹூசைன் | - | - | - | - | - | |
| Abdur ரழ்ழஅக் | - | - | - | - | - | |
| இலியாஸ் சன்னி | - | - | - | - | - | |
| உபரி 2 1 பெளல்ட், 1 லெக் பை, 0 வி | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 18 ஓவர்கள்) 145 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு: | 1 - 45 (Junaid இட்டிஃஉஎ, 6.2 ஓவர்), 2 - 63 (Shakib அல் ஹசன், 9.2 ஓவர்) | |||||
| நெதர்லேண்ட்ஸ்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| TGJ Gruijters | 2 | - | 13 | 0 | - | - |
| MR Swart | 4 | - | 20 | 0 | - | - |
| Mudassar புகாரி | 2 | - | 26 | 0 | - | - |
| PM சீலார் | 3 | - | 33 | 0 | - | - |
| T Van Der Gugten | 1 | - | 7 | 1 | - | - |
| MAA Jamil | 3 | - | 27 | 1 | - | - |
| TLW Cooper | 1 | - | 4 | 0 | - | - |
| PW Borren | 2 | - | 13 | 0 | - | - |