நியூசிலாந்துVs
இங்கிலாந்து
நியூசிலாந்து 386 (102.4) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH ரிச்சர்ட்சன் | எல்பிடபிள்யூ b SJ ஹர்மிசன் | 93 | 266 | 17 | - | 34.96 |
| SP பிளெமிங்[கேட்ச்] | c AJ சற்றுச் b SP ஜோன்ஸ் | 34 | 72 | 4 | - | 47.22 |
| NJ ஆஸ்லே | c GO ஜோன்ஸ் b A லிந்தொப்ப் | 64 | 77 | 11 | - | 83.12 |
| எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | c GO ஜோன்ஸ் b SP ஜோன்ஸ் | 0 | 3 | - | - | - |
| CD ம்ச்மில்லன் | எல்பிடபிள்யூ b MJ ஹோக்கர்ட் | 6 | 39 | 1 | - | 15.38 |
| JDP ஓரம் | c GO ஜோன்ஸ் b SJ ஹர்மிசன் | 67 | 82 | 10 | - | 81.71 |
| DR டுபிபிய் | b SJ ஹர்மிசன் | 8 | 20 | - | - | 40.00 |
| CL கிர்ன்ஸ் | c SJ ஹர்மிசன் b A லிந்தொப்ப் | 82 | 47 | 10 | 4 | 174.47 |
| BB ம்ச்கில்லும்[விக்கெட்] | b SP ஜோன்ஸ் | 5 | 7 | 1 | - | 71.43 |
| DL வெட்டோரி | b SJ ஹர்மிசன் | 2 | 4 | - | - | 50.00 |
| CS மார்ட்டின் | நாட் அவுட் | 1 | 6 | - | - | 16.67 |
| உபரி 24 9 பெளல்ட், 6 லெக் பை, 2 வி, 7 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 102.4 ஓவர்கள்) 386 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 1 - 58 (SP பிளெமிங், 22.4 ஓவர்), 2 - 161 (NJ ஆஸ்லே, 47.5 ஓவர்), 3 - 162 (எஸ்பி ஸ்டைரிஸ், 48.3 ஓவர்), 4 - 174 (CD ம்ச்மில்லன், 61.1 ஓவர்), 5 - 280 (MH ரிச்சர்ட்சன், 87.1 ஓவர்), 6 - 287 (JDP ஓரம், 89.5 ஓவர்), 7 - 324 (DR டுபிபிய், 95.4 ஓவர்), 8 - 329 (BB ம்ச்கில்லும், 96.5 ஓவர்), 9 - 338 (DL வெட்டோரி, 97.6 ஓவர்), 10 - 386 (CL கிர்ன்ஸ், 102.4 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| MJ ஹோக்கர்ட் | 22 | 7 | 68 | 1 | 1 | - |
| SJ ஹர்மிசன் | 31 | 7 | 126 | 4 | - | - |
| A லிந்தொப்ப் | 21.4 | 7 | 63 | 2 | - | - |
| SP ஜோன்ஸ் | 23 | 8 | 82 | 3 | - | - |
| AF கில்ஸ் | 5 | - | 32 | 0 | 1 | - |
இங்கிலாந்து 441 (124.3) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME ற்றேச்கோதிச்க்[கேட்ச்] | c BB ம்ச்கில்லும் b JDP ஓரம் | 86 | 165 | 13 | - | 52.12 |
| AJ சற்றுச் | c MH ரிச்சர்ட்சன் b DL வெட்டோரி | 112 | 215 | 13 | - | 52.09 |
| MA புத்செர் | c BB ம்ச்கில்லும் b DL வெட்டோரி | 26 | 86 | 3 | - | 30.23 |
| MJ ஹோக்கர்ட் | c BB ம்ச்கில்லும் b JDP ஓரம் | 15 | 63 | 1 | - | 23.81 |
| N ஹுசைன் | b CS மார்ட்டின் | 34 | 56 | 6 | - | 60.71 |
| GP தோர்பே | b CL கிர்ன்ஸ் | 3 | 10 | - | - | 30.00 |
| A லிந்தொப்ப் | c MH ரிச்சர்ட்சன் b CS மார்ட்டின் | 63 | 85 | 8 | 2 | 74.12 |
| GO ஜோன்ஸ்[விக்கெட்] | c JDP ஓரம் b எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | 46 | 52 | 6 | 1 | 88.46 |
| AF கில்ஸ் | c JDP ஓரம் b எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | 11 | 25 | 2 | - | 44.00 |
| SP ஜோன்ஸ் | b CS மார்ட்டின் | 4 | 8 | 1 | - | 50.00 |
| SJ ஹர்மிசன் | நாட் அவுட் | 0 | 0 | - | - | - |
| உபரி 41 4 b, 18 lb, 0 w, 19 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 124.3 ஓவர்கள்) 441 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 1 - 190 (ME ற்றேச்கோதிச்க், 53.5 ஓவர்), 2 - 239 (AJ சற்றுச், 70.1 ஓவர்), 3 - 254 (MA புத்செர், 78.2 ஓவர்), 4 - 288 (MJ ஹோக்கர்ட், 91.3 ஓவர்), 5 - 297 (GP தோர்பே, 94.3 ஓவர்), 6 - 311 (N ஹுசைன், 97.5 ஓவர்), 7 - 416 (GO ஜோன்ஸ், 116.4 ஓவர்), 8 - 428 (A லிந்தொப்ப், 121.3 ஓவர்), 9 - 441 (SP ஜோன்ஸ், 123.6 ஓவர்), 10 - 441 (AF கில்ஸ், 124.3 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| DR டுபிபிய் | 26 | 4 | 98 | 0 | - | - |
| CS மார்ட்டின் | 27 | 6 | 94 | 3 | - | - |
| JDP ஓரம் | 30 | 8 | 76 | 2 | - | - |
| CL கிர்ன்ஸ் | 16 | 2 | 71 | 1 | - | - |
| DL வெட்டோரி | 21 | 1 | 69 | 2 | - | - |
| எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | 4.3 | - | 11 | 2 | - | - |
நியூசிலாந்து 336 (121.1) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH ரிச்சர்ட்சன் | c GO ஜோன்ஸ் b SJ ஹர்மிசன் | 101 | 309 | 10 | - | 32.69 |
| SP பிளெமிங்[கேட்ச்] | c N ஹுசைன் b SJ ஹர்மிசன் | 4 | 16 | 1 | - | 25.00 |
| BB ம்ச்கில்லும்[விக்கெட்] | c GO ஜோன்ஸ் b SP ஜோன்ஸ் | 96 | 162 | 14 | - | 59.26 |
| எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | c N ஹுசைன் b AF கில்ஸ் | 4 | 20 | - | - | 20.00 |
| CD ம்ச்மில்லன் | c N ஹுசைன் b AF கில்ஸ் | 0 | 2 | - | - | - |
| JDP ஓரம் | ரன் அவுட் | 4 | 19 | - | - | 21.05 |
| NJ ஆஸ்லே | c GO ஜோன்ஸ் b SJ ஹர்மிசன் | 49 | 109 | 6 | - | 44.95 |
| CL கிர்ன்ஸ் | c MA புத்செர் b AF கில்ஸ் | 14 | 20 | 2 | - | 70.00 |
| DL வெட்டோரி | c GO ஜோன்ஸ் b SJ ஹர்மிசன் | 5 | 16 | 1 | - | 31.25 |
| DR டுபிபிய் | நாட் அவுட் | 14 | 28 | 1 | - | 50.00 |
| CS மார்ட்டின் | b A லிந்தொப்ப் | 7 | 34 | 1 | - | 20.59 |
| உபரி 38 14 b, 16 lb, 8 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 121.1 ஓவர்கள்) 336 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 7 (SP பிளெமிங், 4.6 ஓவர்), 2 - 180 (BB ம்ச்கில்லும், 57.5 ஓவர்), 3 - 187 (எஸ்பி ஸ்டைரிஸ், 62.4 ஓவர்), 4 - 187 (CD ம்ச்மில்லன், 62.6 ஓவர்), 5 - 203 (JDP ஓரம், 69.2 ஓவர்), 6 - 287 (MH ரிச்சர்ட்சன், 103.5 ஓவர்), 7 - 290 (NJ ஆஸ்லே, 105.3 ஓவர்), 8 - 304 (DL வெட்டோரி, 109.5 ஓவர்), 9 - 310 (CL கிர்ன்ஸ், 112.1 ஓவர்), 10 - 336 (CS மார்ட்டின், 121.1 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| SJ ஹர்மிசன் | 29 | 8 | 76 | 4 | - | - |
| A லிந்தொப்ப் | 16.1 | 5 | 40 | 1 | - | - |
| MJ ஹோக்கர்ட் | 14 | 3 | 39 | 0 | - | - |
| SP ஜோன்ஸ் | 23 | 5 | 64 | 1 | - | - |
| AF கில்ஸ் | 39 | 8 | 87 | 3 | - | - |
இங்கிலாந்து 282/3 (87) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME ற்றேச்கோதிச்க்[கேட்ச்] | c DR டுபிபிய் b DR டுபிபிய் | 2 | 20 | - | - | 10.00 | AJ சற்றுச் | ரன் அவுட் | 83 | 171 | 13 | - | 48.54 |
| MA புத்செர் | c SP பிளெமிங் b CS மார்ட்டின் | 6 | 39 | - | - | 15.38 | N ஹுசைன் | நாட் அவுட் | 103 | 204 | 15 | - | 50.49 |
| GP தோர்பே | நாட் அவுட் | 51 | 101 | 6 | - | 50.50 | A லிந்தொப்ப் | - | - | - | - | - |
| GO ஜோன்ஸ்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | AF கில்ஸ் | - | - | - | - | - |
| SJ ஹர்மிசன் | - | - | - | - | - | MJ ஹோக்கர்ட் | - | - | - | - | - |
| SP ஜோன்ஸ் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 37 7 b, 12 lb, 5 w, 13 nb | மொத்தம்: ( 3 விக்கெட்டுகள், 87 ஓவர்கள்) 282 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 18 (ME ற்றேச்கோதிச்க், 9.1 ஓவர்), 2 - 35 (MA புத்செர், 18.3 ஓவர்), 3 - 143 (AJ சற்றுச், 50.1 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JDP ஓரம் | 15 | 4 | 39 | 0 | - | - |
| DR டுபிபிய் | 10 | 3 | 32 | 1 | - | - |
| DL வெட்டோரி | 25 | 5 | 53 | 0 | - | - |
| CS மார்ட்டின் | 18 | 2 | 75 | 1 | 1 | - |
| எஸ்பி ஸ்டைரிஸ் | 13 | 5 | 37 | 0 | - | - |
| CL கிர்ன்ஸ் | 6 | - | 27 | 0 | - | - |