நியூசிலாந்துVs
இந்தியா
நியூசிலாந்து 193 (66.3) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG மசிண்டோஷ் | b S ஸ்ரீசாந்த் | 4 | 32 | 1 | - | 12.50 |
| MJ குபடிளள் | c எம்எஸ் டோணி b S ஸ்ரீசாந்த் | 6 | 14 | 1 | - | 42.86 |
| LRPL டயலோர் | எல்பிடபிள்யூ b ஐ ஷர்மா | 20 | 24 | 3 | - | 83.33 |
| JD ர்யதேர் | c எஸ்கே ரைனா b Harbhajan சிங்க் | 59 | 113 | 5 | - | 52.21 |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | c வி சேவாக் b பிபி ஓஜா | 0 | 3 | - | - | - |
| DL வெட்டோரி[கேட்ச்] | b ஐ ஷர்மா | 3 | 6 | - | - | 50.00 |
| GJ ஹோப்கின்ஸ்[விக்கெட்] | c எஸ்கே ரைனா b பிபி ஓஜா | 7 | 36 | 1 | - | 19.44 |
| BB ம்ச்கில்லும் | c எம்எஸ் டோணி b ஐ ஷர்மா | 40 | 84 | 4 | - | 47.62 |
| டிஜி சௌதீ | c வி சேவாக் b பிபி ஓஜா | 38 | 68 | 2 | 3 | 55.88 |
| AJ McKay | b ஐ ஷர்மா | 5 | 16 | 1 | - | 31.25 |
| CS மார்ட்டின் | நாட் அவுட் | 2 | 6 | - | - | 33.33 |
| உபரி 9 1 பெளல்ட், 5 லெக் பை, 3 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 66.3 ஓவர்கள்) 193 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 193 (டிஜி சௌதீ, 66.3 ஓவர்), 9 - 165 (AJ McKay, 63.3 ஓவர்), 8 - 159 (BB ம்ச்கில்லும், 59.2 ஓவர்), 7 - 124 (JD ர்யதேர், 47.3 ஓவர்), 6 - 82 (GJ ஹோப்கின்ஸ், 27.6 ஓவர்), 5 - 51 (DL வெட்டோரி, 16.6 ஓவர்), 4 - 43 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 15.4 ஓவர்), 3 - 42 (LRPL டயலோர், 14.5 ஓவர்), 2 - 16 (TG மசிண்டோஷ், 8.4 ஓவர்), 1 - 11 (MJ குபடிளள், 6.1 ஓவர்) | |||||
| இந்தியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| S ஸ்ரீசாந்த் | 12 | 4 | 28 | 2 | - | - |
| ஐ ஷர்மா | 18 | 4 | 43 | 4 | - | - |
| பிபி ஓஜா | 19.3 | 2 | 57 | 3 | - | - |
| Harbhajan சிங்க் | 17 | 2 | 59 | 1 | - | - |
இந்தியா 566/8 (165) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜி கம்பீர் | c LRPL டயலோர் b டிஜி சௌதீ | 78 | 127 | 12 | - | 61.42 |
| வி சேவாக் | c DL வெட்டோரி b DL வெட்டோரி | 74 | 73 | 12 | 1 | 101.37 |
| ஆர்எஸ் டிராவிட் | c MJ குபடிளள் b கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 191 | 396 | 21 | - | 48.23 |
| எஸ்ஆர் டெண்டுல்கர் | c GJ ஹோப்கின்ஸ் b AJ McKay | 61 | 129 | 8 | - | 47.29 |
| விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் | b CS மார்ட்டின் | 12 | 16 | 2 | - | 75.00 |
| எஸ்கே ரைனா | c b DL வெட்டோரி | 3 | 25 | - | - | 12.00 |
| எம்எஸ் டோணி[கேட்ச்][விக்கெட்] | c DL வெட்டோரி b DL வெட்டோரி | 98 | 156 | 12 | 1 | 62.82 |
| Harbhajan சிங்க் | c BB ம்ச்கில்லும் b CS மார்ட்டின் | 20 | 47 | 1 | 1 | 42.55 |
| ஐ ஷர்மா | நாட் அவுட் | 7 | 22 | 1 | - | 31.82 |
| S ஸ்ரீசாந்த் | நாட் அவுட் | 0 | 0 | - | - | - |
| பிபி ஓஜா | - | - | - | - | - | |
| உபரி 22 12 b, 5 lb, 1 nb | மொத்தம்: ( 8 விக்கெட்டுகள், 165 ஓவர்கள்) 566 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 8 - 562 (Harbhajan சிங்க், 164.1 ஓவர்), 7 - 549 (ஆர்எஸ் டிராவிட், 158.3 ஓவர்), 6 - 521 (எம்எஸ் டோணி, 149.4 ஓவர்), 5 - 328 (எஸ்கே ரைனா, 95.1 ஓவர்), 4 - 309 (விவிஎஸ் லக்ஷ்மன், 88.2 ஓவர்), 3 - 296 (எஸ்ஆர் டெண்டுல்கர், 83.3 ஓவர்), 2 - 192 (ஜி கம்பீர், 44.1 ஓவர்), 1 - 113 (வி சேவாக், 23.1 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| CS மார்ட்டின் | 28 | 4 | 82 | 2 | 2 | - |
| டிஜி சௌதீ | 29 | 5 | 94 | 1 | 1 | - |
| AJ McKay | 31 | 5 | 120 | 1 | 1 | - |
| DL வெட்டோரி | 58 | 7 | 178 | 3 | - | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 11 | - | 45 | 1 | - | - |
| MJ குபடிளள் | 7 | - | 27 | 0 | - | - |
| LRPL டயலோர் | 1 | - | 3 | 0 | - | - |
நியூசிலாந்து 175 (51.2) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG மசிண்டோஷ் | எல்பிடபிள்யூ b Harbhajan சிங்க் | 8 | 30 | - | - | 26.67 |
| BB ம்ச்கில்லும் | எல்பிடபிள்யூ b பிபி ஓஜா | 25 | 38 | 4 | - | 65.79 |
| GJ ஹோப்கின்ஸ்[விக்கெட்] | c ஜி கம்பீர் b Harbhajan சிங்க் | 8 | 35 | 1 | - | 22.86 |
| MJ குபடிளள் | எல்பிடபிள்யூ b பிபி ஓஜா | 0 | 1 | - | - | - |
| LRPL டயலோர் | c b Harbhajan சிங்க் | 29 | 41 | 4 | - | 70.73 |
| JD ர்யதேர் | c ஐ ஷர்மா b எஸ்கே ரைனா | 22 | 53 | 1 | - | 41.51 |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | b ஐ ஷர்மா | 8 | 25 | - | - | 32.00 |
| DL வெட்டோரி[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b எஸ்கே ரைனா | 13 | 20 | 2 | - | 65.00 |
| டிஜி சௌதீ | b ஐ ஷர்மா | 31 | 25 | - | 3 | 124.00 |
| AJ McKay | நாட் அவுட் | 20 | 39 | 2 | - | 51.28 |
| CS மார்ட்டின் | b ஐ ஷர்மா | 0 | 1 | - | - | - |
| உபரி 11 10 b, 1 lb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 51.2 ஓவர்கள்) 175 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 175 (CS மார்ட்டின், 51.2 ஓவர்), 9 - 175 (டிஜி சௌதீ, 51.1 ஓவர்), 8 - 124 (DL வெட்டோரி, 41.4 ஓவர்), 7 - 123 (JD ர்யதேர், 39.2 ஓவர்), 6 - 110 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 35.5 ஓவர்), 5 - 93 (LRPL டயலோர், 28.3 ஓவர்), 4 - 62 (GJ ஹோப்கின்ஸ், 20.4 ஓவர்), 3 - 38 (MJ குபடிளள், 15.1 ஓவர்), 2 - 38 (BB ம்ச்கில்லும், 13.6 ஓவர்), 1 - 18 (TG மசிண்டோஷ், 8.5 ஓவர்) | |||||
| இந்தியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| S ஸ்ரீசாந்த் | 7 | 3 | 25 | 0 | - | - |
| ஐ ஷர்மா | 6.2 | 2 | 15 | 3 | - | - |
| பிபி ஓஜா | 17 | 2 | 67 | 2 | - | - |
| Harbhajan சிங்க் | 19 | 4 | 56 | 3 | - | - |
| எஸ்கே ரைனா | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |