நியூசிலாந்துVs
மேற்கு இந்திய தீவுகள்
நியூசிலாந்து 351 (129.1) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR பில்ய்ந்ன் | c KOA Powell b SP Narine | 45 | 127 | 7 | - | 35.43 |
| MJ குபடிளள் | c N தியோனரைன் b SP Narine | 97 | 249 | 14 | 1 | 38.96 |
| BB ம்ச்கில்லும் | c N தியோனரைன் b கேஏஜெ ரோச் | 25 | 43 | 5 | - | 58.14 |
| LRPL டயலோர்[கேட்ச்] | b SP Narine | 45 | 96 | 6 | - | 46.88 |
| N Wagner | c டிஜேஜி சம்மி b SP Narine | 4 | 28 | - | - | 14.29 |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | b கேஏஜெ ரோச் | 19 | 69 | 2 | - | 27.54 |
| DG Brownlie | c D ராம்டின் b ஆர் ராம்பால் | 23 | 66 | 3 | - | 34.85 |
| CFK Van Wyk[விக்கெட்] | c AB Fudadin b SP Narine | 11 | 40 | 2 | - | 27.50 |
| DL வெட்டோரி | c N தியோனரைன் b டிஜேஜி சம்மி | 17 | 23 | 4 | - | 73.91 |
| DAJ Bracewell | c எஸ் சந்த்ரபால் b ஆர் ராம்பால் | 39 | 31 | 5 | 2 | 125.81 |
| CS மார்ட்டின் | நாட் அவுட் | 4 | 9 | - | - | 44.44 |
| உபரி 22 14 பெளல்ட், 1 லெக் பை, 1 வி, 6 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 129.1 ஓவர்கள்) 351 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 351 (DAJ Bracewell, 129.1 ஓவர்), 9 - 309 (CFK Van Wyk, 122.6 ஓவர்), 8 - 308 (DL வெட்டோரி, 121.5 ஓவர்), 7 - 281 (DG Brownlie, 114.2 ஓவர்), 6 - 273 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 109.1 ஓவர்), 5 - 233 (N Wagner, 92.1 ஓவர்), 4 - 228 (MJ குபடிளள், 86.3 ஓவர்), 3 - 223 (LRPL டயலோர், 84.1 ஓவர்), 2 - 133 (BB ம்ச்கில்லும், 49.6 ஓவர்), 1 - 97 (DR பில்ய்ந்ன், 38.3 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| ஆர் ராம்பால் | 23.1 | 9 | 44 | 2 | 1 | - |
| கேஏஜெ ரோச் | 23 | 8 | 55 | 2 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 26 | 7 | 76 | 1 | - | - |
| SP Narine | 43 | 9 | 132 | 5 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 6 | 2 | 14 | 0 | - | - |
| AB Fudadin | 5 | 1 | 11 | 0 | - | - |
| N தியோனரைன் | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 522 (163.3) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிஎச் கெய்ல் | c BB ம்ச்கில்லும் b கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 150 | 206 | 17 | 4 | 72.82 |
| KOA Powell | c CFK Van Wyk b N Wagner | 134 | 288 | 22 | 1 | 46.53 |
| AB Fudadin | c BB ம்ச்கில்லும் b கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 55 | 165 | 7 | - | 33.33 |
| MN சாமுவல்ஸ் | b CS மார்ட்டின் | 28 | 48 | 4 | 1 | 58.33 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | c CFK Van Wyk b CS மார்ட்டின் | 0 | 1 | - | - | - |
| N தியோனரைன் | b CS மார்ட்டின் | 79 | 129 | 10 | 1 | 61.24 |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | b DAJ Bracewell | 3 | 20 | - | - | 15.00 |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | c DL வெட்டோரி b DL வெட்டோரி | 50 | 80 | 4 | 3 | 62.50 |
| SP Narine | ரன் அவுட் | 4 | 8 | 1 | - | 50.00 |
| கேஏஜெ ரோச் | நாட் அவுட் | 6 | 21 | 1 | - | 28.57 |
| ஆர் ராம்பால் | எல்பிடபிள்யூ b DAJ Bracewell | 1 | 18 | - | - | 5.56 |
| உபரி 12 9 lb, 0 w, 3 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 163.3 ஓவர்கள்) 522 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 522 (ஆர் ராம்பால், 163.3 ஓவர்), 9 - 516 (டிஜேஜி சம்மி, 158.3 ஓவர்), 8 - 502 (SP Narine, 154.3 ஓவர்), 7 - 497 (N தியோனரைன், 151.6 ஓவர்), 6 - 428 (D ராம்டின், 134.1 ஓவர்), 5 - 410 (AB Fudadin, 127.5 ஓவர்), 4 - 355 (எஸ் சந்த்ரபால், 103.1 ஓவர்), 3 - 355 (MN சாமுவல்ஸ், 101.6 ஓவர்), 2 - 304 (KOA Powell, 88.4 ஓவர்), 1 - 254 (சிஎச் கெய்ல், 75.2 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| CS மார்ட்டின் | 30 | 9 | 134 | 3 | - | - |
| DAJ Bracewell | 29.3 | 5 | 96 | 2 | - | - |
| N Wagner | 33 | 8 | 112 | 1 | - | - |
| DL வெட்டோரி | 51 | 14 | 124 | 1 | - | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 20 | 2 | 47 | 2 | - | - |
நியூசிலாந்து 272 (105.2) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ குபடிளள் | c AB Fudadin b SP Narine | 67 | 151 | 7 | - | 44.37 |
| DR பில்ய்ந்ன் | எல்பிடபிள்யூ b SP Narine | 20 | 29 | 3 | - | 68.97 |
| BB ம்ச்கில்லும் | b கேஏஜெ ரோச் | 84 | 139 | 8 | - | 60.43 |
| LRPL டயலோர்[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b கேஏஜெ ரோச் | 21 | 78 | 3 | - | 26.92 |
| N Wagner | c D ராம்டின் b கேஏஜெ ரோச் | 13 | 103 | 2 | - | 12.62 |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | b கேஏஜெ ரோச் | 0 | 4 | - | - | - |
| DG Brownlie | c சிஎச் கெய்ல் b ஆர் ராம்பால் | 5 | 47 | - | - | 10.64 |
| CFK Van Wyk[விக்கெட்] | b கேஏஜெ ரோச் | 30 | 42 | 4 | - | 71.43 |
| DL வெட்டோரி | c D ராம்டின் b ஆர் ராம்பால் | 13 | 32 | 2 | - | 40.63 |
| DAJ Bracewell | எல்பிடபிள்யூ b SP Narine | 0 | 4 | - | - | - |
| CS மார்ட்டின் | நாட் அவுட் | 0 | 7 | - | - | - |
| உபரி 19 7 b, 8 lb, 4 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 105.2 ஓவர்கள்) 272 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 272 (CFK Van Wyk, 105.2 ஓவர்), 9 - 258 (DAJ Bracewell, 100.5 ஓவர்), 8 - 251 (DL வெட்டோரி, 99.4 ஓவர்), 7 - 225 (DG Brownlie, 91.4 ஓவர்), 6 - 225 (N Wagner, 90.3 ஓவர்), 5 - 217 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 76.1 ஓவர்), 4 - 217 (LRPL டயலோர், 74.3 ஓவர்), 3 - 194 (BB ம்ச்கில்லும், 57.5 ஓவர்), 2 - 170 (MJ குபடிளள், 48.6 ஓவர்), 1 - 47 (DR பில்ய்ந்ன், 10.4 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| ஆர் ராம்பால் | 17 | 3 | 52 | 2 | - | - |
| கேஏஜெ ரோச் | 23.2 | 4 | 60 | 5 | - | - |
| SP Narine | 42 | 13 | 91 | 3 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 16 | 6 | 25 | 0 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 3 | 1 | 22 | 0 | - | - |
| N தியோனரைன் | 4 | 2 | 7 | 0 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 102/1 (19.3) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிஎச் கெய்ல் | நாட் அவுட் | 64 | 49 | 8 | 2 | 130.61 | KOA Powell | c DG Brownlie b DAJ Bracewell | 30 | 47 | 5 | - | 63.83 |
| AB Fudadin | நாட் அவுட் | 7 | 21 | 1 | - | 33.33 | MN சாமுவல்ஸ் | - | - | - | - | - |
| எஸ் சந்த்ரபால் | - | - | - | - | - | D ராம்டின்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | - | - | - | - | - | SP Narine | - | - | - | - | - |
| N தியோனரைன் | - | - | - | - | - | ஆர் ராம்பால் | - | - | - | - | - |
| கேஏஜெ ரோச் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 1 1 w | மொத்தம்: ( 1 விக்கெட்டுகள், 19.3 ஓவர்கள்) 102 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 77 (KOA Powell, 13.4 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| DAJ Bracewell | 6 | - | 25 | 1 | - | - |
| CS மார்ட்டின் | 4 | - | 12 | 0 | 1 | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 3 | 1 | 30 | 0 | - | - |
| N Wagner | 5 | - | 32 | 0 | - | - |
| DL வெட்டோரி | 1.3 | - | 3 | 0 | - | - |