நியூசிலாந்துVs
மேற்கு இந்திய தீவுகள்
நியூசிலாந்து 260 (82.5) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ வாத்ளிங் | c சிஎச் கெய்ல் b கேஏஜெ ரோச் | 2 | 13 | - | - | 15.38 |
| MJ குபடிளள் | ரன் அவுட் | 71 | 174 | 6 | 2 | 40.80 |
| BB ம்ச்கில்லும் | c D ராம்டின் b TL பெஸ்ட் | 0 | 4 | - | - | - |
| LRPL டயலோர்[கேட்ச்] | c D ராம்டின் b TL பெஸ்ட் | 60 | 100 | 10 | - | 60.00 |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | c டிஜேஜி சம்மி b N தியோனரைன் | 22 | 64 | 1 | - | 34.38 |
| DG Brownlie | c D ராம்டின் b கேஏஜெ ரோச் | 0 | 6 | - | - | - |
| CFK Van Wyk[விக்கெட்] | b N தியோனரைன் | 16 | 50 | 1 | - | 32.00 |
| DAJ Bracewell | b SP Narine | 14 | 43 | 1 | - | 32.56 |
| N Wagner | c TL பெஸ்ட் b கேஏஜெ ரோச் | 23 | 29 | 4 | - | 79.31 |
| டிஜி சௌதீ | c டிஜேஜி சம்மி b கேஏஜெ ரோச் | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
| TA Boult | நாட் அவுட் | 14 | 16 | 2 | - | 87.50 |
| உபரி 20 6 பெளல்ட், 2 லெக் பை, 1 வி, 11 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 82.5 ஓவர்கள்) 260 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 260 (N Wagner, 82.5 ஓவர்), 9 - 225 (டிஜி சௌதீ, 78.1 ஓவர்), 8 - 202 (CFK Van Wyk, 74.3 ஓவர்), 7 - 202 (DAJ Bracewell, 73.3 ஓவர்), 6 - 170 (MJ குபடிளள், 59.6 ஓவர்), 5 - 162 (DG Brownlie, 57.4 ஓவர்), 4 - 161 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 56.3 ஓவர்), 3 - 114 (LRPL டயலோர், 37.1 ஓவர்), 2 - 11 (BB ம்ச்கில்லும், 5.3 ஓவர்), 1 - 10 (BJ வாத்ளிங், 4.5 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| கேஏஜெ ரோச் | 17.5 | 2 | 70 | 4 | - | - |
| TL பெஸ்ட் | 16 | 1 | 40 | 2 | 1 | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 10 | 1 | 31 | 0 | - | - |
| SP Narine | 26 | 7 | 66 | 1 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 1 | - | 2 | 0 | - | - |
| N தியோனரைன் | 12 | 3 | 43 | 2 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 209 (64.3) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிஎச் கெய்ல் | c BJ வாத்ளிங் b N Wagner | 8 | 55 | - | - | 14.55 |
| KOA Powell | c DG Brownlie b TA Boult | 10 | 26 | 2 | - | 38.46 |
| AB Fudadin | எல்பிடபிள்யூ b TA Boult | 5 | 10 | 1 | - | 50.00 |
| MN சாமுவல்ஸ் | c N Wagner b DAJ Bracewell | 123 | 169 | 15 | 4 | 72.78 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | c LRPL டயலோர் b டிஜி சௌதீ | 9 | 40 | - | - | 22.50 |
| N தியோனரைன் | c CFK Van Wyk b TA Boult | 0 | 5 | - | - | - |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | c கேஎஸ் வில்லியம்சன் b N Wagner | 15 | 26 | 3 | - | 57.69 |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b டிஜி சௌதீ | 32 | 29 | 6 | - | 110.34 |
| SP Narine | c MJ குபடிளள் b DAJ Bracewell | 1 | 15 | - | - | 6.67 |
| கேஏஜெ ரோச் | c MJ குபடிளள் b DAJ Bracewell | 0 | 10 | - | - | - |
| TL பெஸ்ட் | நாட் அவுட் | 0 | 2 | - | - | - |
| உபரி 6 4 lb, 2 w, 0 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 64.3 ஓவர்கள்) 209 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 209 (MN சாமுவல்ஸ், 64.3 ஓவர்), 9 - 183 (கேஏஜெ ரோச், 62.5 ஓவர்), 8 - 177 (SP Narine, 60.3 ஓவர்), 7 - 162 (டிஜேஜி சம்மி, 53.4 ஓவர்), 6 - 113 (D ராம்டின், 44.6 ஓவர்), 5 - 83 (N தியோனரைன், 36.6 ஓவர்), 4 - 82 (எஸ் சந்த்ரபால், 35.5 ஓவர்), 3 - 53 (சிஎச் கெய்ல், 22.4 ஓவர்), 2 - 17 (AB Fudadin, 10.4 ஓவர்), 1 - 11 (KOA Powell, 8.3 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| TA Boult | 17 | 2 | 58 | 3 | - | - |
| DAJ Bracewell | 15.3 | 3 | 46 | 3 | 1 | - |
| டிஜி சௌதீ | 19 | 5 | 70 | 2 | 1 | - |
| N Wagner | 10 | 3 | 24 | 2 | - | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 3 | - | 7 | 0 | - | - |
நியூசிலாந்து 154 (65.2) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ குபடிளள் | எல்பிடபிள்யூ b N தியோனரைன் | 42 | 58 | 7 | - | 72.41 |
| BJ வாத்ளிங் | எல்பிடபிள்யூ b N தியோனரைன் | 11 | 57 | 1 | - | 19.30 |
| N Wagner | c D ராம்டின் b TL பெஸ்ட் | 6 | 45 | - | - | 13.33 |
| BB ம்ச்கில்லும் | c AB Fudadin b N தியோனரைன் | 19 | 54 | 2 | - | 35.19 |
| LRPL டயலோர்[கேட்ச்] | c D ராம்டின் b TL பெஸ்ட் | 0 | 2 | - | - | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | c டிஜேஜி சம்மி b N தியோனரைன் | 8 | 43 | - | - | 18.60 |
| DG Brownlie | c N தியோனரைன் b SP Narine | 35 | 66 | 5 | - | 53.03 |
| CFK Van Wyk[விக்கெட்] | c எஸ் சந்த்ரபால் b SP Narine | 5 | 15 | - | - | 33.33 |
| DAJ Bracewell | c AB Fudadin b SP Narine | 14 | 34 | 1 | - | 41.18 |
| டிஜி சௌதீ | c SP Narine b கேஏஜெ ரோச் | 7 | 21 | - | - | 33.33 |
| TA Boult | நாட் அவுட் | 0 | 2 | - | - | - |
| உபரி 7 1 lb, 1 w, 5 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 65.2 ஓவர்கள்) 154 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 154 (டிஜி சௌதீ, 65.2 ஓவர்), 9 - 151 (DG Brownlie, 64.1 ஓவர்), 8 - 142 (DAJ Bracewell, 60.1 ஓவர்), 7 - 105 (CFK Van Wyk, 49.1 ஓவர்), 6 - 98 (கேஎஸ் வில்லியம்சன், 44.2 ஓவர்), 5 - 85 (BB ம்ச்கில்லும், 38.4 ஓவர்), 4 - 80 (LRPL டயலோர், 31.4 ஓவர்), 3 - 80 (N Wagner, 31.2 ஓவர்), 2 - 56 (MJ குபடிளள், 20.1 ஓவர்), 1 - 55 (BJ வாத்ளிங், 18.2 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| கேஏஜெ ரோச் | 12.2 | 3 | 34 | 1 | - | - |
| TL பெஸ்ட் | 13 | 2 | 44 | 2 | 1 | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 6 | 2 | 19 | 0 | - | - |
| SP Narine | 12 | 1 | 19 | 3 | - | - |
| N தியோனரைன் | 22 | 7 | 37 | 4 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 206/5 (63.2) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிஎச் கெய்ல் | எல்பிடபிள்யூ b TA Boult | 8 | 9 | - | 1 | 88.89 | KOA Powell | எல்பிடபிள்யூ b டிஜி சௌதீ | 6 | 6 | 1 | - | 100.00 |
| AB Fudadin | b N Wagner | 27 | 74 | 2 | - | 36.49 | MN சாமுவல்ஸ் | c LRPL டயலோர் b DAJ Bracewell | 52 | 103 | 7 | - | 50.49 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | நாட் அவுட் | 43 | 101 | 1 | - | 42.57 | கேஏஜெ ரோச் | c டிஜி சௌதீ b கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 41 | 60 | 4 | - | 68.33 |
| N தியோனரைன் | நாட் அவுட் | 15 | 27 | 2 | - | 55.56 | D ராம்டின்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | - | - | - | - | - | SP Narine | - | - | - | - | - |
| TL பெஸ்ட் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 14 4 b, 2 lb, 8 w | மொத்தம்: ( 5 விக்கெட்டுகள், 63.2 ஓவர்கள்) 206 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 5 - 183 (கேஏஜெ ரோச், 55.2 ஓவர்), 4 - 113 (MN சாமுவல்ஸ், 37.2 ஓவர்), 3 - 94 (AB Fudadin, 28.4 ஓவர்), 2 - 20 (KOA Powell, 3.1 ஓவர்), 1 - 20 (சிஎச் கெய்ல், 2.2 ஓவர்) | |||||
| நியூசிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| TA Boult | 12 | 1 | 46 | 1 | 1 | - |
| DAJ Bracewell | 13 | - | 38 | 1 | 1 | - |
| டிஜி சௌதீ | 14 | 4 | 30 | 1 | - | - |
| N Wagner | 12 | 3 | 41 | 1 | - | - |
| கேஎஸ் வில்லியம்சன் | 7.2 | 1 | 18 | 1 | 1 | - |
| MJ குபடிளள் | 4 | - | 21 | 0 | - | - |
| DG Brownlie | 1 | - | 6 | 0 | 1 | - |