பாகிஸ்தான்Vs
தென் ஆப்ரிக்கா
பாகிஸ்தான் 338 (116.2) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | c ஜிசி ஸ்மித் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 17 | 35 | 1 | - | 48.57 |
| Nasir ஜாம்ஷெட் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b VD பிளேன்டர் | 3 | 23 | - | - | 13.04 |
| அஸார் அலி | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b M மோர்கெல் | 4 | 21 | - | - | 19.05 |
| யூனுஸ் கான் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b VD பிளேன்டர் | 111 | 226 | 7 | 3 | 49.12 |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | c D Elgar b M மோர்கெல் | 0 | 4 | - | - | - |
| Asad ஷபிய் | c ஜிசி ஸ்மித் b VD பிளேன்டர் | 111 | 230 | 14 | 1 | 48.26 |
| Sarfraz அஹ்மத்[விக்கெட்] | c AN பெடேர்சென் b VD பிளேன்டர் | 13 | 17 | 2 | - | 76.47 |
| Tanvir அஹ்மத் | c VD பிளேன்டர் b ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 44 | 59 | 4 | - | 74.58 |
| உமர் குல் | எல்பிடபிள்யூ b VD பிளேன்டர் | 0 | 9 | - | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | நாட் அவுட் | 21 | 65 | 3 | - | 32.31 |
| Mohammad Irfan | b ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 6 | 12 | 1 | - | 50.00 |
| உபரி 8 5 லெக் பை, 3 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 116.2 ஓவர்கள்) 338 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 338 (Mohammad Irfan, 116.2 ஓவர்), 9 - 332 (Tanvir அஹ்மத், 114.1 ஓவர்), 8 - 268 (உமர் குல், 95.5 ஓவர்), 7 - 266 (Sarfraz அஹ்மத், 93.4 ஓவர்), 6 - 259 (Asad ஷபிய், 91.1 ஓவர்), 5 - 252 (யூனுஸ் கான், 87.6 ஓவர்), 4 - 33 (இஸ்பஹுலஃ, 16.6 ஓவர்), 3 - 33 (அஸார் அலி, 16.2 ஓவர்), 2 - 21 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 11.1 ஓவர்), 1 - 10 (Nasir ஜாம்ஷெட், 7.3 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 25 | 7 | 55 | 1 | - | - |
| VD பிளேன்டர் | 26 | 10 | 59 | 5 | - | - |
| M மோர்கெல் | 20.3 | 6 | 59 | 2 | - | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 19.3 | 2 | 52 | 0 | - | - |
| ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 23.2 | - | 94 | 2 | - | - |
| D Elgar | 2 | - | 14 | 0 | - | - |
தென் ஆப்ரிக்கா 326 (102.1) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜிசி ஸ்மித்[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 19 | 38 | 2 | - | 50.00 |
| AN பெடேர்சென் | c அஸார் அலி b சயீத் அஜ்மல் | 17 | 54 | 2 | - | 31.48 |
| எச்எம் அம்லா | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 25 | 60 | 3 | - | 41.67 |
| எப் டியூப்ளஸ் | c யூனுஸ் கான் b சயீத் அஜ்மல் | 28 | 83 | 4 | - | 33.73 |
| ஜேஎச் காலிஸ் | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 2 | 19 | - | - | 10.53 |
| ஏபி டி வில்லியர்ஸ்[விக்கெட்] | c உமர் குல் b Mohammad Irfan | 61 | 113 | 7 | - | 53.98 |
| D Elgar | c யூனுஸ் கான் b சயீத் அஜ்மல் | 23 | 83 | 2 | - | 27.71 |
| ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | c உமர் குல் b மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 84 | 106 | 15 | - | 79.25 |
| VD பிளேன்டர் | c Nasir ஜாம்ஷெட் b Mohammad Irfan | 22 | 43 | 3 | - | 51.16 |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | c Sarfraz அஹ்மத் b Mohammad Irfan | 10 | 13 | 2 | - | 76.92 |
| M மோர்கெல் | நாட் அவுட் | 8 | 8 | 2 | - | 100.00 |
| உபரி 27 12 b, 8 lb, 7 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 102.1 ஓவர்கள்) 326 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 326 (ஆர்ஜே பீட்டர்சன், 102.1 ஓவர்), 9 - 303 (டிடபுள்யூ ஸ்டேன், 98.6 ஓவர்), 8 - 277 (VD பிளேன்டர், 94.3 ஓவர்), 7 - 210 (ஏபி டி வில்லியர்ஸ், 80.5 ஓவர்), 6 - 164 (D Elgar, 69.1 ஓவர்), 5 - 109 (எப் டியூப்ளஸ், 43.6 ஓவர்), 4 - 102 (ஜேஎச் காலிஸ், 39.2 ஓவர்), 3 - 84 (எச்எம் அம்லா, 31.4 ஓவர்), 2 - 50 (AN பெடேர்சென், 17.2 ஓவர்), 1 - 36 (ஜிசி ஸ்மித், 13.3 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| உமர் குல் | 20 | 5 | 74 | 0 | - | - |
| Tanvir அஹ்மத் | 10 | 4 | 26 | 0 | - | - |
| Mohammad Irfan | 21 | 1 | 86 | 3 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 42 | 9 | 96 | 6 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 9.1 | 1 | 24 | 1 | - | - |
பாகிஸ்தான் 169 (75.3) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | எல்பிடபிள்யூ b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 0 | 2 | - | - | - |
| Nasir ஜாம்ஷெட் | எல்பிடபிள்யூ b VD பிளேன்டர் | 0 | 4 | - | - | - |
| அஸார் அலி | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b VD பிளேன்டர் | 65 | 193 | 7 | - | 33.68 |
| யூனுஸ் கான் | b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 14 | 43 | - | - | 32.56 |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | c ஜிசி ஸ்மித் b ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 44 | 111 | 4 | 3 | 39.64 |
| Asad ஷபிய் | b VD பிளேன்டர் | 19 | 29 | 3 | - | 65.52 |
| Sarfraz அஹ்மத்[விக்கெட்] | b ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 5 | 9 | 1 | - | 55.56 |
| Tanvir அஹ்மத் | நாட் அவுட் | 10 | 24 | 1 | - | 41.67 |
| உமர் குல் | c AN பெடேர்சென் b VD பிளேன்டர் | 0 | 1 | - | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | b ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 4 | 23 | - | - | 17.39 |
| Mohammad Irfan | c AN பெடேர்சென் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 2 | 14 | - | - | 14.29 |
| உபரி 6 2 lb, 4 w | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 75.3 ஓவர்கள்) 169 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 169 (Mohammad Irfan, 75.3 ஓவர்), 9 - 158 (சயீத் அஜ்மல், 70.5 ஓவர்), 8 - 152 (உமர் குல், 65.2 ஓவர்), 7 - 152 (அஸார் அலி, 65.1 ஓவர்), 6 - 152 (Sarfraz அஹ்மத், 64.6 ஓவர்), 5 - 147 (Asad ஷபிய், 63.2 ஓவர்), 4 - 114 (இஸ்பஹுலஃ, 52.2 ஓவர்), 3 - 45 (யூனுஸ் கான், 15.5 ஓவர்), 2 - 7 (Nasir ஜாம்ஷெட், 1.3 ஓவர்), 1 - 0 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 0.2 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 18.3 | 5 | 38 | 3 | 3 | - |
| VD பிளேன்டர் | 19 | 6 | 40 | 4 | - | - |
| M மோர்கெல் | 3.1 | - | 8 | 0 | - | - |
| ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | 29 | 8 | 73 | 3 | 1 | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 5.5 | 2 | 8 | 0 | - | - |
தென் ஆப்ரிக்கா 182/6 (43.1) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN பெடேர்சென் | எல்பிடபிள்யூ b உமர் குல் | 1 | 16 | - | - | 6.25 | ஜிசி ஸ்மித்[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 29 | 39 | 2 | - | 74.36 |
| எச்எம் அம்லா | b சயீத் அஜ்மல் | 58 | 96 | 7 | - | 60.42 | ஜேஎச் காலிஸ் | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 21 | 30 | 3 | - | 70.00 |
| ஏபி டி வில்லியர்ஸ்[விக்கெட்] | c Sarfraz அஹ்மத் b Tanvir அஹ்மத் | 36 | 45 | 4 | - | 80.00 | எப் டியூப்ளஸ் | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 15 | 16 | 2 | - | 93.75 |
| D Elgar | நாட் அவுட் | 11 | 13 | 1 | - | 84.62 | ஆர்ஜே பீட்டர்சன் | நாட் அவுட் | 1 | 9 | - | - | 11.11 |
| VD பிளேன்டர் | - | - | - | - | - | டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | - | - | - | - | - |
| M மோர்கெல் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 10 5 b, 5 nb | மொத்தம்: ( 6 விக்கெட்டுகள், 43.1 ஓவர்கள்) 182 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 6 - 180 (எப் டியூப்ளஸ், 41.3 ஓவர்), 5 - 168 (ஏபி டி வில்லியர்ஸ், 38.5 ஓவர்), 4 - 150 (எச்எம் அம்லா, 35.5 ஓவர்), 3 - 88 (ஜேஎச் காலிஸ், 21.6 ஓவர்), 2 - 63 (ஜிசி ஸ்மித், 15.3 ஓவர்), 1 - 10 (AN பெடேர்சென், 3.3 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| Mohammad Irfan | 10 | 1 | 35 | 0 | - | - |
| உமர் குல் | 8 | - | 46 | 1 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 18.1 | 2 | 51 | 4 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 2 | 1 | 11 | 0 | - | - |
| Tanvir அஹ்மத் | 5 | - | 34 | 1 | - | - |