இலங்கைVs
பாகிஸ்தான்
இலங்கை 472 (153.2) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | st அட்னன் அக்மல் b சயீத் அஜ்மல் | 24 | 59 | 4 | - | 40.68 |
| TM தில்ஷன் | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 101 | 180 | 13 | 1 | 56.11 |
| KC சங்கக்கார | நாட் அவுட் | 199 | 387 | 18 | 2 | 51.42 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | b சயீத் அஜ்மல் | 62 | 132 | 9 | - | 46.97 |
| TT சமரவீரா | st அட்னன் அக்மல் b சயீத் அஜ்மல் | 6 | 27 | 1 | - | 22.22 |
| AD மதேவ்ஸ் | c சயீத் அஜ்மல் b சயீத் அஜ்மல் | 0 | 1 | - | - | - |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | c அட்னன் அக்மல் b மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 48 | 87 | 8 | - | 55.17 |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | c Abdur ரெஹ்மான் b Abdur ரெஹ்மான் | 8 | 28 | 1 | - | 28.57 |
| KMDN குலசேகர | c மொஹம்மத் அயூப் b மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 0 | 4 | - | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | ரன் அவுட் | 0 | 12 | - | - | - |
| ANPR Fernando | b மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 0 | 5 | - | - | - |
| உபரி 24 10 பெளல்ட், 7 லெக் பை, 5 வி, 2 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 153.2 ஓவர்கள்) 472 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 472 (ANPR Fernando, 153.2 ஓவர்), 9 - 455 (HMRKB ஹேரத், 149.1 ஓவர்), 8 - 439 (KMDN குலசேகர, 141.5 ஓவர்), 7 - 438 (ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா, 140.3 ஓவர்), 6 - 415 (HAPW ஜெயவர்டேனே, 133.5 ஓவர்), 5 - 335 (AD மதேவ்ஸ், 103.6 ஓவர்), 4 - 335 (TT சமரவீரா, 103.5 ஓவர்), 3 - 315 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 97.3 ஓவர்), 2 - 187 (TM தில்ஷன், 56.5 ஓவர்), 1 - 63 (NT பரனவிதன, 15.5 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| உமர் குல் | 27 | 8 | 76 | 0 | 1 | - |
| Junaid கான் | 18 | 5 | 52 | 0 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 19.2 | 3 | 55 | 3 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 46 | 9 | 146 | 5 | - | - |
| Abdur ரெஹ்மான் | 43 | 7 | 126 | 1 | - | - |
பாகிஸ்தான் 100 (54.3) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ்[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 20 | 56 | 3 | - | 35.71 |
| தௌஃபீக் உமர் | எல்பிடபிள்யூ b KMDN குலசேகர | 9 | 15 | 2 | - | 60.00 |
| அஸார் அலி | c HAPW ஜெயவர்டேனே b KMDN குலசேகர | 0 | 1 | - | - | - |
| யூனுஸ் கான் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 29 | 91 | 3 | - | 31.87 |
| சயீத் அஜ்மல் | c NT பரனவிதன b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 0 | 1 | - | - | - |
| Asad ஷபிய் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b HMRKB ஹேரத் | 0 | 6 | - | - | - |
| மொஹம்மத் அயூப் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 25 | 103 | 2 | - | 24.27 |
| அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | ரன் அவுட் | 9 | 25 | - | - | 36.00 |
| Abdur ரெஹ்மான் | எல்பிடபிள்யூ b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 1 | 14 | - | - | 7.14 |
| உமர் குல் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 2 | 14 | - | - | 14.29 |
| Junaid கான் | நாட் அவுட் | 2 | 1 | - | - | 200.00 |
| உபரி 3 2 lb, 1 w, 0 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 54.3 ஓவர்கள்) 100 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 100 (உமர் குல், 54.3 ஓவர்), 9 - 98 (மொஹம்மத் அயூப், 53.5 ஓவர்), 8 - 94 (Abdur ரெஹ்மான், 50.1 ஓவர்), 7 - 88 (அட்னன் அக்மல், 45.1 ஓவர்), 6 - 65 (யூனுஸ் கான், 33.5 ஓவர்), 5 - 44 (Asad ஷபிய், 21.6 ஓவர்), 4 - 43 (சயீத் அஜ்மல், 20.4 ஓவர்), 3 - 43 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 20.3 ஓவர்), 2 - 17 (அஸார் அலி, 4.3 ஓவர்), 1 - 17 (தௌஃபீக் உமர், 4.2 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 13 | 7 | 27 | 2 | 1 | - |
| ANPR Fernando | 9 | 2 | 28 | 0 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 21 | 6 | 30 | 3 | - | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 9.3 | 1 | 13 | 4 | - | - |
இலங்கை 137/5 (41) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 25 | 65 | - | 2 | 38.46 |
| TM தில்ஷன் | எல்பிடபிள்யூ b Junaid கான் | 56 | 58 | 9 | - | 96.55 |
| KC சங்கக்கார | c தௌஃபீக் உமர் b சயீத் அஜ்மல் | 1 | 15 | - | - | 6.67 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | c அட்னன் அக்மல் b Junaid கான் | 14 | 31 | 1 | - | 45.16 |
| TT சமரவீரா | c யூனுஸ் கான் b Junaid கான் | 15 | 26 | 2 | - | 57.69 |
| AD மதேவ்ஸ் | நாட் அவுட் | 7 | 24 | 1 | - | 29.17 |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 9 | 29 | 1 | - | 31.03 |
| KMDN குலசேகர | - | - | - | - | - | |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | - | - | - | - | - | |
| HMRKB ஹேரத் | - | - | - | - | - | |
| ANPR Fernando | - | - | - | - | - | |
| உபரி 10 6 b, 2 lb, 2 nb | மொத்தம்: ( 5 விக்கெட்டுகள், 41 ஓவர்கள்) 137 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 5 - 119 (TT சமரவீரா, 32.3 ஓவர்), 4 - 114 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 30.6 ஓவர்), 3 - 93 (KC சங்கக்கார, 25.3 ஓவர்), 2 - 85 (TM தில்ஷன், 20.3 ஓவர்), 1 - 81 (NT பரனவிதன, 19.6 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| உமர் குல் | 4 | - | 11 | 0 | - | - |
| Junaid கான் | 13 | 2 | 44 | 3 | - | - |
| Abdur ரெஹ்மான் | 5 | - | 25 | 0 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 17 | 3 | 47 | 2 | - | - |
| யூனுஸ் கான் | 2 | - | 2 | 0 | - | - |
பாகிஸ்தான் 300 (114) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ்[கேட்ச்] | c DPMD ஜெயவர்டேனே b KMDN குலசேகர | 4 | 18 | 1 | - | 22.22 | தௌஃபீக் உமர் | b KMDN குலசேகர | 10 | 25 | 2 | - | 40.00 |
| அஸார் அலி | c TT சமரவீரா b HMRKB ஹேரத் | 7 | 28 | 1 | - | 25.00 | யூனுஸ் கான் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b KMDN குலசேகர | 87 | 213 | 7 | - | 40.85 |
| சயீத் அஜ்மல் | ரன் அவுட் | 12 | 14 | 2 | - | 85.71 | Asad ஷபிய் | c DPMD ஜெயவர்டேனே b HMRKB ஹேரத் | 80 | 165 | 13 | - | 48.48 |
| மொஹம்மத் அயூப் | எல்பிடபிள்யூ b ANPR Fernando | 22 | 65 | 2 | - | 33.85 | அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 40 | 105 | 5 | - | 38.10 |
| Abdur ரெஹ்மான் | c KC சங்கக்கார b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 14 | 26 | 3 | - | 53.85 | உமர் குல் | c TT சமரவீரா b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 4 | 15 | 1 | - | 26.67 |
| Junaid கான் | c b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 8 | 10 | 2 | - | 80.00 |
| உபரி 12 9 b, 2 lb, 1 w | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 114 ஓவர்கள்) 300 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 300 (Junaid கான், 114 ஓவர்), 9 - 280 (உமர் குல், 111.2 ஓவர்), 8 - 266 (Abdur ரெஹ்மான், 105.2 ஓவர்), 7 - 243 (மொஹம்மத் அயூப், 94.4 ஓவர்), 6 - 212 (யூனுஸ் கான், 80.5 ஓவர்), 5 - 189 (Asad ஷபிய், 72.6 ஓவர்), 4 - 38 (சயீத் அஜ்மல், 16.2 ஓவர்), 3 - 25 (தௌஃபீக் உமர், 12.2 ஓவர்), 2 - 21 (அஸார் அலி, 11.3 ஓவர்), 1 - 8 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 4.6 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 23 | 8 | 48 | 3 | 1 | - |
| ANPR Fernando | 15 | 4 | 56 | 1 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 42 | 9 | 91 | 2 | - | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 4 | 1 | 8 | 0 | - | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 30 | 4 | 86 | 3 | - | - |