பாகிஸ்தான்Vs
இலங்கை
பாகிஸ்தான் 551/6 (147) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | b HMRKB ஹேரத் | 196 | 331 | 20 | 1 | 59.21 |
| தௌஃபீக் உமர் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b AD மதேவ்ஸ் | 65 | 74 | 12 | - | 87.84 |
| அஸார் அலி | c KMDN குலசேகர b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 157 | 295 | 9 | - | 53.22 |
| யூனுஸ் கான் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 32 | 68 | 1 | - | 47.06 |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | நாட் அவுட் | 66 | 80 | 5 | - | 82.50 |
| Asad ஷபிய் | ரன் அவுட் | 2 | 6 | - | - | 33.33 |
| அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | c TM தில்ஷன் b HMRKB ஹேரத் | 5 | 19 | - | - | 26.32 |
| Abdur ரெஹ்மான் | நாட் அவுட் | 18 | 13 | - | 2 | 138.46 |
| சயீத் அஜ்மல் | - | - | - | - | - | |
| ஐஜாஸ் சீமா | - | - | - | - | - | |
| Junaid கான் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 10 5 லெக் பை, 1 வி, 4 நோபால் | மொத்தம்: ( 6 விக்கெட்டுகள், 147 ஓவர்கள்) 551 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 6 - 519 (அட்னன் அக்மல், 142.2 ஓவர்), 5 - 491 (Asad ஷபிய், 135.5 ஓவர்), 4 - 486 (அஸார் அலி, 133.4 ஓவர்), 3 - 435 (யூனுஸ் கான், 123.3 ஓவர்), 2 - 365 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 103.4 ஓவர்), 1 - 78 (தௌஃபீக் உமர், 21.3 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 27 | 6 | 84 | 0 | - | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 15 | 1 | 55 | 1 | - | - |
| ANPR Fernando | 24 | 3 | 103 | 0 | 1 | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 31 | - | 131 | 1 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 49 | 5 | 164 | 3 | - | - |
| TM தில்ஷன் | 1 | - | 9 | 0 | - | - |
இலங்கை 391 (124.4) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | c அஸார் அலி b Junaid கான் | 0 | 12 | - | - | - |
| TM தில்ஷன் | எல்பிடபிள்யூ b Junaid கான் | 121 | 195 | 13 | 1 | 62.05 |
| KC சங்கக்கார | c தௌஃபீக் உமர் b Abdur ரெஹ்மான் | 192 | 351 | 15 | 1 | 54.70 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b Junaid கான் | 0 | 8 | - | - | - |
| TT சமரவீரா | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 0 | 18 | - | - | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | எல்பிடபிள்யூ b Abdur ரெஹ்மான் | 5 | 27 | 1 | - | 18.52 |
| AD மதேவ்ஸ் | c அட்னன் அக்மல் b Junaid கான் | 47 | 101 | 4 | 1 | 46.53 |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | c அட்னன் அக்மல் b Abdur ரெஹ்மான் | 6 | 15 | - | - | 40.00 |
| KMDN குலசேகர | b Junaid கான் | 0 | 5 | - | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | நாட் அவுட் | 10 | 9 | 2 | - | 111.11 |
| ANPR Fernando | c சயீத் அஜ்மல் b Abdur ரெஹ்மான் | 1 | 7 | - | - | 14.29 |
| உபரி 9 4 b, 5 lb, 0 w, 0 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 124.4 ஓவர்கள்) 391 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 391 (ANPR Fernando, 124.4 ஓவர்), 9 - 385 (HAPW ஜெயவர்டேனே, 122.6 ஓவர்), 8 - 379 (KMDN குலசேகர, 121.2 ஓவர்), 7 - 378 (KC சங்கக்கார, 120.2 ஓவர்), 6 - 370 (AD மதேவ்ஸ், 117.3 ஓவர்), 5 - 278 (ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா, 85.4 ஓவர்), 4 - 259 (TT சமரவீரா, 78.5 ஓவர்), 3 - 250 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 73.5 ஓவர்), 2 - 236 (TM தில்ஷன், 69.6 ஓவர்), 1 - 11 (NT பரனவிதன, 3.6 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| ஐஜாஸ் சீமா | 24 | 5 | 86 | 0 | - | - |
| Junaid கான் | 28 | 6 | 73 | 5 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 34 | - | 106 | 1 | - | - |
| Abdur ரெஹ்மான் | 26.4 | 5 | 78 | 4 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 8 | - | 29 | 0 | - | - |
| அஸார் அலி | 4 | - | 10 | 0 | - | - |
பாகிஸ்தான் 100/2 (18) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | c TM தில்ஷன் b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 21 | 26 | 2 | - | 80.77 |
| தௌஃபீக் உமர் | நாட் அவுட் | 42 | 57 | 5 | - | 73.68 |
| Abdur ரெஹ்மான் | b ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 36 | 22 | 3 | 3 | 163.64 |
| அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 0 | 4 | - | - | - |
| அஸார் அலி | - | - | - | - | - | |
| யூனுஸ் கான் | - | - | - | - | - | |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | - | - | - | - | - | |
| Asad ஷபிய் | - | - | - | - | - | |
| சயீத் அஜ்மல் | - | - | - | - | - | |
| ஐஜாஸ் சீமா | - | - | - | - | - | |
| Junaid கான் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 1 1 nb | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 18 ஓவர்கள்) 100 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 2 - 99 (Abdur ரெஹ்மான், 16.4 ஓவர்), 1 - 51 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 10.3 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 5 | - | 23 | 0 | - | - |
| ANPR Fernando | 8 | - | 48 | 0 | - | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | 4 | - | 28 | 2 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 1 | - | 1 | 0 | - | - |
இலங்கை 86/2 (22) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 32 | 72 | 5 | - | 44.44 | TM தில்ஷன் | எல்பிடபிள்யூ b Abdur ரெஹ்மான் | 28 | 33 | 2 | 1 | 84.85 |
| KC சங்கக்கார | நாட் அவுட் | 24 | 22 | 2 | 1 | 109.09 | DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | நாட் அவுட் | 1 | 5 | - | - | 20.00 |
| TT சமரவீரா | - | - | - | - | - | AD மதேவ்ஸ் | - | - | - | - | - |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | KMDN குலசேகர | - | - | - | - | - |
| ஹெச்கேஎஸ்ஆர் கலுஹலமுல்லா | - | - | - | - | - | HMRKB ஹேரத் | - | - | - | - | - |
| ANPR Fernando | - | - | - | - | - | |
| உபரி 1 1 lb | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 22 ஓவர்கள்) 86 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 2 - 78 (NT பரனவிதன, 20.2 ஓவர்), 1 - 48 (TM தில்ஷன், 11.6 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| Junaid கான் | 4 | - | 21 | 0 | - | - |
| ஐஜாஸ் சீமா | 2 | - | 11 | 0 | - | - |
| Abdur ரெஹ்மான் | 9 | 2 | 19 | 1 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 7 | - | 34 | 1 | - | - |