பாகிஸ்தான்Vs
இலங்கை
பாகிஸ்தான் 226 (72.5) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | b NLTC Perera | 22 | 27 | 4 | - | 81.48 |
| தௌஃபீக் உமர் | எல்பிடபிள்யூ b NLTC Perera | 29 | 46 | 6 | - | 63.04 |
| அஸார் அலி | c TT சமரவீரா b NLTC Perera | 0 | 6 | - | - | - |
| யூனுஸ் கான் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b KMDN குலசேகர | 0 | 9 | - | - | - |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | c HAPW ஜெயவர்டேனே b NLTC Perera | 40 | 95 | 7 | - | 42.11 |
| Asad ஷபிய் | c HAPW ஜெயவர்டேனே b HMRKB ஹேரத் | 75 | 158 | 10 | - | 47.47 |
| அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | b HMRKB ஹேரத் | 24 | 34 | 4 | - | 70.59 |
| மொஹம்மத் சமி | c NLTC Perera b AD மதேவ்ஸ் | 9 | 17 | 1 | - | 52.94 |
| உமர் குல் | b KMDN குலசேகர | 7 | 19 | - | - | 36.84 |
| சயீத் அஜ்மல் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 6 | 15 | 1 | - | 40.00 |
| Junaid கான் | நாட் அவுட் | 3 | 11 | - | - | 27.27 |
| உபரி 11 11 லெக் பை | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 72.5 ஓவர்கள்) 226 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 226 (சயீத் அஜ்மல், 72.5 ஓவர்), 9 - 217 (Asad ஷபிய், 68.4 ஓவர்), 8 - 217 (உமர் குல், 67.5 ஓவர்), 7 - 198 (அட்னன் அக்மல், 62.3 ஓவர்), 6 - 175 (மொஹம்மத் சமி, 57.4 ஓவர்), 6 - 162 (அட்னன் அக்மல்), 5 - 141 (இஸ்பஹுலஃ, 49.4 ஓவர்), 4 - 56 (தௌஃபீக் உமர், 15.6 ஓவர்), 3 - 50 (யூனுஸ் கான், 12.6 ஓவர்), 2 - 41 (அஸார் அலி, 9.5 ஓவர்), 1 - 35 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 7.4 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 16 | 4 | 44 | 2 | - | - |
| NLTC Perera | 18 | 5 | 63 | 4 | - | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 8 | 3 | 20 | 1 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 18.5 | 6 | 40 | 3 | - | - |
| CRD பெர்னாண்டோ | 12 | 1 | 48 | 0 | - | - |
இலங்கை 337 (100.2) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | b சயீத் அஜ்மல் | 75 | 188 | 8 | - | 39.89 |
| LD Chandimal | எல்பிடபிள்யூ b Junaid கான் | 8 | 29 | 1 | - | 27.59 |
| KC சங்கக்கார | b Junaid கான் | 0 | 3 | - | - | - |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b மொஹம்மத் சமி | 12 | 24 | 1 | - | 50.00 |
| TT சமரவீரா | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 73 | 160 | 9 | - | 45.63 |
| AD மதேவ்ஸ் | c Asad ஷபிய் b Junaid கான் | 9 | 9 | 1 | - | 100.00 |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | எல்பிடபிள்யூ b உமர் குல் | 20 | 37 | 1 | - | 54.05 |
| NLTC Perera | b Junaid கான் | 75 | 86 | 4 | 3 | 87.21 |
| KMDN குலசேகர | c தௌஃபீக் உமர் b Junaid கான் | 33 | 63 | 4 | - | 52.38 |
| HMRKB ஹேரத் | எல்பிடபிள்யூ b சயீத் அஜ்மல் | 2 | 4 | - | - | 50.00 |
| CRD பெர்னாண்டோ | நாட் அவுட் | 0 | 0 | - | - | - |
| உபரி 30 16 b, 7 lb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 100.2 ஓவர்கள்) 337 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 337 (NLTC Perera, 100.2 ஓவர்), 9 - 337 (HMRKB ஹேரத், 99.6 ஓவர்), 8 - 320 (KMDN குலசேகர, 98.1 ஓவர்), 7 - 236 (HAPW ஜெயவர்டேனே, 80.1 ஓவர்), 6 - 204 (NT பரனவிதன, 69.2 ஓவர்), 5 - 200 (AD மதேவ்ஸ், 66.2 ஓவர்), 4 - 187 (TT சமரவீரா, 61.4 ஓவர்), 3 - 44 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 14.4 ஓவர்), 2 - 14 (KC சங்கக்கார, 7.6 ஓவர்), 1 - 14 (LD Chandimal, 7.3 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| உமர் குல் | 22 | 3 | 90 | 1 | 1 | - |
| Junaid கான் | 28.2 | 3 | 70 | 5 | - | - |
| மொஹம்மத் சமி | 17 | 1 | 69 | 1 | 1 | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 25 | 5 | 66 | 3 | - | - |
| யூனுஸ் கான் | 3 | - | 9 | 0 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 5 | - | 10 | 0 | - | - |
பாகிஸ்தான் 380/8 (128.4) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | c NT பரனவிதன b CRD பெர்னாண்டோ | 52 | 100 | 6 | - | 52.00 |
| தௌஃபீக் உமர் | எல்பிடபிள்யூ b KMDN குலசேகர | 4 | 8 | 1 | - | 50.00 |
| அஸார் அலி | c HAPW ஜெயவர்டேனே b CRD பெர்னாண்டோ | 136 | 284 | 13 | - | 47.89 |
| யூனுஸ் கான் | c NT பரனவிதன b HMRKB ஹேரத் | 19 | 50 | 3 | - | 38.00 |
| இஸ்பஹுலஃ[கேட்ச்] | c DPMD ஜெயவர்டேனே b HMRKB ஹேரத் | 5 | 8 | - | - | 62.50 |
| Asad ஷபிய் | நாட் அவுட் | 100 | 195 | 9 | - | 51.28 |
| மொஹம்மத் சமி | எல்பிடபிள்யூ b CRD பெர்னாண்டோ | 3 | 9 | - | - | 33.33 |
| உமர் குல் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 0 | 6 | - | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | எல்பிடபிள்யூ b HMRKB ஹேரத் | 5 | 16 | 1 | - | 31.25 |
| அட்னன் அக்மல்[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 35 | 96 | 4 | - | 36.46 |
| Junaid கான் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 21 6 b, 8 lb, 7 w | மொத்தம்: ( 8 விக்கெட்டுகள், 128.4 ஓவர்கள்) 380 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 8 - 299 (சயீத் அஜ்மல், 100.3 ஓவர்), 7 - 281 (உமர் குல், 94.6 ஓவர்), 6 - 280 (மொஹம்மத் சமி, 93.3 ஓவர்), 5 - 276 (அஸார் அலி, 91.3 ஓவர்), 4 - 176 (இஸ்பஹுலஃ, 56.1 ஓவர்), 3 - 158 (யூனுஸ் கான், 52.3 ஓவர்), 2 - 110 (மொஹம்மத் ஹபீஸ், 35.3 ஓவர்), 1 - 16 (தௌஃபீக் உமர், 2.2 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KMDN குலசேகர | 28 | 9 | 65 | 1 | 1 | - |
| NLTC Perera | 25 | 2 | 88 | 0 | 1 | - |
| HMRKB ஹேரத் | 39.4 | 4 | 99 | 4 | - | - |
| CRD பெர்னாண்டோ | 23 | 1 | 74 | 3 | 1 | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 12 | - | 38 | 0 | - | - |
| TT சமரவீரா | 1 | - | 2 | 0 | - | - |
இலங்கை 195/4 (62) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT பரனவிதன | c யூனுஸ் கான் b Junaid கான் | 22 | 38 | 3 | - | 57.89 | LD Chandimal | c Asad ஷபிய் b சயீத் அஜ்மல் | 65 | 127 | 8 | - | 51.18 |
| KC சங்கக்கார | நாட் அவுட் | 74 | 125 | 11 | - | 59.20 | DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | c மொஹம்மத் ஹபீஸ் b சயீத் அஜ்மல் | 11 | 44 | 1 | - | 25.00 |
| TT சமரவீரா | b சயீத் அஜ்மல் | 10 | 20 | 1 | - | 50.00 | AD மதேவ்ஸ் | நாட் அவுட் | 1 | 18 | - | - | 5.56 |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | NLTC Perera | - | - | - | - | - |
| KMDN குலசேகர | - | - | - | - | - | CRD பெர்னாண்டோ | - | - | - | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 12 2 b, 10 lb | மொத்தம்: ( 4 விக்கெட்டுகள், 62 ஓவர்கள்) 195 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 4 - 178 (TT சமரவீரா, 55.1 ஓவர்), 3 - 150 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 47.4 ஓவர்), 2 - 132 (LD Chandimal, 37.2 ஓவர்), 1 - 44 (NT பரனவிதன, 10.2 ஓவர்) | |||||
| பாகிஸ்தான்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| உமர் குல் | 9 | 2 | 43 | 0 | - | - |
| Junaid கான் | 10 | - | 45 | 1 | - | - |
| மொஹம்மத் ஹபீஸ் | 9 | 1 | 22 | 0 | - | - |
| சயீத் அஜ்மல் | 26 | 8 | 50 | 3 | - | - |
| மொஹம்மத் சமி | 8 | - | 23 | 0 | - | - |