இங்கிலாந்துVs
தென் ஆப்ரிக்கா
இங்கிலாந்து 385 (125.5) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b M மோர்கெல் | 0 | 4 | - | - | - |
| AN குக் | b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 115 | 295 | 11 | 1 | 38.98 |
| IJL ற்றோத்ட் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b M மோர்கெல் | 71 | 162 | 9 | - | 43.83 |
| KP பிஎடேர்சென் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b ஜேஎச் காலிஸ் | 42 | 72 | 4 | - | 58.33 |
| IR பெல் | b ஜேஎச் காலிஸ் | 13 | 56 | 2 | - | 23.21 |
| RS போபரா | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 0 | 6 | - | - | - |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b M மோர்கெல் | 60 | 90 | 9 | - | 66.67 |
| TT பிரெஸ்னன் | b இம்ரான் தாகிர் | 8 | 32 | 1 | - | 25.00 |
| SCJ ப்ராட் | b VD பிளேன்டர் | 16 | 28 | 2 | - | 57.14 |
| GP சுனன் | நாட் அவுட் | 15 | 20 | 3 | - | 75.00 |
| JM அன்டேர்சன் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b M மோர்கெல் | 2 | 4 | - | - | 50.00 |
| உபரி 43 2 பெளல்ட், 24 லெக் பை, 3 வி, 14 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 125.5 ஓவர்கள்) 385 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 385 (JM அன்டேர்சன், 125.5 ஓவர்), 9 - 383 (MJ ப்ரிஒர், 125.1 ஓவர்), 8 - 358 (SCJ ப்ராட், 119.5 ஓவர்), 7 - 313 (TT பிரெஸ்னன், 110.3 ஓவர்), 6 - 284 (IR பெல், 100.4 ஓவர்), 5 - 272 (RS போபரா, 94.4 ஓவர்), 4 - 271 (AN குக், 92.4 ஓவர்), 3 - 251 (KP பிஎடேர்சென், 79.4 ஓவர்), 2 - 170 (IJL ற்றோத்ட், 57.2 ஓவர்), 1 - 0 (AJ சற்றுச், 0.4 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| M மோர்கெல் | 24.5 | 2 | 72 | 4 | 2 | - |
| VD பிளேன்டர் | 27 | 4 | 79 | 1 | - | - |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 30 | 7 | 99 | 2 | - | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 19 | 7 | 38 | 2 | 1 | - |
| இம்ரான் தாகிர் | 19 | - | 61 | 1 | - | - |
| ஜேபி டுமினி | 6 | 1 | 10 | 0 | - | - |
தென் ஆப்ரிக்கா 637/2 (189) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜிசி ஸ்மித்[கேட்ச்] | b TT பிரெஸ்னன் | 131 | 273 | 20 | - | 47.99 |
| AN பெடேர்சென் | எல்பிடபிள்யூ b JM அன்டேர்சன் | 0 | 8 | - | - | - |
| எச்எம் அம்லா | நாட் அவுட் | 311 | 529 | 35 | - | 58.79 |
| ஜேஎச் காலிஸ் | நாட் அவுட் | 182 | 326 | 23 | 1 | 55.83 |
| ஏபி டி வில்லியர்ஸ்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| JA ருடோல்ப் | - | - | - | - | - | |
| ஜேபி டுமினி | - | - | - | - | - | |
| VD பிளேன்டர் | - | - | - | - | - | |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | - | - | - | - | - | |
| M மோர்கெல் | - | - | - | - | - | |
| இம்ரான் தாகிர் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 13 5 b, 4 lb, 2 w, 2 nb | மொத்தம்: ( 2 விக்கெட்டுகள், 189 ஓவர்கள்) 637 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 2 - 260 (ஜிசி ஸ்மித், 87.1 ஓவர்), 1 - 1 (AN பெடேர்சென், 2.4 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JM அன்டேர்சன் | 41 | 7 | 116 | 1 | - | - |
| SCJ ப்ராட் | 34 | 6 | 118 | 0 | 1 | - |
| GP சுனன் | 52 | 10 | 151 | 0 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 37 | 2 | 140 | 1 | - | - |
| RS போபரா | 18 | 1 | 78 | 0 | 1 | - |
| KP பிஎடேர்சென் | 3 | - | 13 | 0 | - | - |
| IJL ற்றோத்ட் | 4 | - | 12 | 0 | - | - |
இங்கிலாந்து 240 (97) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c VD பிளேன்டர் b இம்ரான் தாகிர் | 27 | 80 | 2 | - | 33.75 |
| AN குக் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b VD பிளேன்டர் | 0 | 6 | - | - | - |
| IJL ற்றோத்ட் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 10 | 27 | 1 | - | 37.04 |
| KP பிஎடேர்சென் | b M மோர்கெல் | 16 | 17 | 3 | - | 94.12 |
| IR பெல் | c ஜேஎச் காலிஸ் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 55 | 220 | 6 | - | 25.00 |
| RS போபரா | b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 22 | 55 | 3 | - | 40.00 |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | c ஜேஎச் காலிஸ் b இம்ரான் தாகிர் | 40 | 86 | 5 | - | 46.51 |
| TT பிரெஸ்னன் | நாட் அவுட் | 20 | 61 | 2 | - | 32.79 |
| SCJ ப்ராட் | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 0 | 5 | - | - | - |
| GP சுனன் | c AN பெடேர்சென் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 7 | 9 | 1 | - | 77.78 |
| JM அன்டேர்சன் | எல்பிடபிள்யூ b இம்ரான் தாகிர் | 4 | 24 | 1 | - | 16.67 |
| உபரி 39 11 b, 15 lb, 1 w, 12 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 97 ஓவர்கள்) 240 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 240 (JM அன்டேர்சன், 97 ஓவர்), 9 - 218 (GP சுனன், 86.5 ஓவர்), 8 - 210 (SCJ ப்ராட், 84.1 ஓவர்), 7 - 210 (IR பெல், 82.2 ஓவர்), 6 - 203 (MJ ப்ரிஒர், 76.6 ஓவர்), 5 - 117 (RS போபரா, 44.4 ஓவர்), 4 - 67 (AJ சற்றுச், 26.5 ஓவர்), 3 - 57 (KP பிஎடேர்சென், 17.3 ஓவர்), 2 - 32 (IJL ற்றோத்ட், 10.2 ஓவர்), 1 - 2 (AN குக், 1.2 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| M மோர்கெல் | 16 | - | 41 | 1 | 1 | - |
| VD பிளேன்டர் | 19 | 6 | 29 | 1 | - | - |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 21 | 6 | 56 | 5 | - | - |
| இம்ரான் தாகிர் | 32 | 7 | 63 | 3 | - | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 7 | 1 | 22 | 0 | - | - |
| ஜேபி டுமினி | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |