தென் ஆப்ரிக்காVs
இங்கிலாந்து
தென் ஆப்ரிக்கா 419 (139.2) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN பெடேர்சென் | c MJ ப்ரிஒர் b SCJ ப்ராட் | 182 | 365 | 23 | - | 49.86 |
| ஜிசி ஸ்மித்[கேட்ச்] | c IR பெல் b TT பிரெஸ்னன் | 52 | 93 | 4 | - | 55.91 |
| எச்எம் அம்லா | ரன் அவுட் | 9 | 14 | 2 | - | 64.29 |
| ஜேஎச் காலிஸ் | c AN குக் b JM அன்டேர்சன் | 19 | 30 | 4 | - | 63.33 |
| ஏபி டி வில்லியர்ஸ்[விக்கெட்] | b SCJ ப்ராட் | 47 | 107 | 9 | - | 43.93 |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | b ST Finn | 0 | 6 | - | - | - |
| JA ருடோல்ப் | st MJ ப்ரிஒர் b KP பிஎடேர்சென் | 19 | 74 | 3 | - | 25.68 |
| ஜேபி டுமினி | நாட் அவுட் | 48 | 94 | 6 | - | 51.06 |
| VD பிளேன்டர் | c TT பிரெஸ்னன் b ST Finn | 13 | 20 | 3 | - | 65.00 |
| M மோர்கெல் | c AN குக் b SCJ ப்ராட் | 19 | 27 | 3 | - | 70.37 |
| இம்ரான் தாகிர் | c AN குக் b JM அன்டேர்சன் | 0 | 6 | - | - | - |
| உபரி 11 5 பெளல்ட், 6 லெக் பை | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 139.2 ஓவர்கள்) 419 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 419 (இம்ரான் தாகிர், 139.2 ஓவர்), 9 - 414 (M மோர்கெல், 136.2 ஓவர்), 8 - 375 (VD பிளேன்டர், 126.5 ஓவர்), 7 - 353 (AN பெடேர்சென், 120.4 ஓவர்), 6 - 318 (JA ருடோல்ப், 110.2 ஓவர்), 5 - 259 (டிடபுள்யூ ஸ்டேன், 85.1 ஓவர்), 4 - 254 (ஏபி டி வில்லியர்ஸ், 82.6 ஓவர்), 3 - 157 (ஜேஎச் காலிஸ், 49.5 ஓவர்), 2 - 132 (எச்எம் அம்லா, 40.1 ஓவர்), 1 - 120 (ஜிசி ஸ்மித், 37.2 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JM அன்டேர்சன் | 33.2 | 10 | 61 | 2 | - | - |
| SCJ ப்ராட் | 35 | 10 | 96 | 3 | - | - |
| ST Finn | 32 | 3 | 118 | 2 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 27 | 4 | 98 | 1 | - | - |
| IJL ற்றோத்ட் | 5 | 1 | 9 | 0 | - | - |
| KP பிஎடேர்சென் | 7 | - | 26 | 1 | - | - |
இங்கிலாந்து 425 (126.4) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c ஏபி டி வில்லியர்ஸ் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 37 | 106 | 7 | - | 34.91 |
| AN குக் | எல்பிடபிள்யூ b VD பிளேன்டர் | 24 | 78 | 2 | - | 30.77 |
| IJL ற்றோத்ட் | c ஜிசி ஸ்மித் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 35 | 77 | 6 | - | 45.45 |
| KP பிஎடேர்சென் | எல்பிடபிள்யூ b M மோர்கெல் | 149 | 214 | 22 | 1 | 69.63 |
| IR பெல் | c ஜிசி ஸ்மித் b ஜேஎச் காலிஸ் | 11 | 29 | - | 1 | 37.93 |
| JWA Taylor | b M மோர்கெல் | 34 | 104 | 4 | - | 32.69 |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | c டிடபுள்யூ ஸ்டேன் b இம்ரான் தாகிர் | 68 | 89 | 8 | - | 76.40 |
| TT பிரெஸ்னன் | c ஜிசி ஸ்மித் b VD பிளேன்டர் | 9 | 50 | - | - | 18.00 |
| SCJ ப்ராட் | c b இம்ரான் தாகிர் | 1 | 8 | - | - | 12.50 |
| JM அன்டேர்சன் | b இம்ரான் தாகிர் | 8 | 16 | 2 | - | 50.00 |
| ST Finn | நாட் அவுட் | 0 | 0 | - | - | - |
| உபரி 49 7 b, 17 lb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 126.4 ஓவர்கள்) 425 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 425 (JM அன்டேர்சன், 126.4 ஓவர்), 9 - 420 (MJ ப்ரிஒர், 126.1 ஓவர்), 8 - 407 (SCJ ப்ராட், 122.6 ஓவர்), 7 - 396 (TT பிரெஸ்னன், 119.6 ஓவர்), 6 - 351 (KP பிஎடேர்சென், 105.2 ஓவர்), 5 - 320 (JWA Taylor, 95.3 ஓவர்), 4 - 173 (IR பெல், 61.2 ஓவர்), 3 - 142 (IJL ற்றோத்ட், 51.3 ஓவர்), 2 - 85 (AJ சற்றுச், 34.4 ஓவர்), 1 - 65 (AN குக், 25.3 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| M மோர்கெல் | 32 | 9 | 96 | 2 | 3 | - |
| VD பிளேன்டர் | 30 | 10 | 72 | 2 | 1 | - |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 28 | 8 | 102 | 2 | - | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 12 | 3 | 34 | 1 | 2 | - |
| இம்ரான் தாகிர் | 23.4 | - | 92 | 3 | - | - |
| ஜேபி டுமினி | 1 | - | 5 | 0 | - | - |
தென் ஆப்ரிக்கா 258/9 (67.4) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA ருடோல்ப் | எல்பிடபிள்யூ b KP பிஎடேர்சென் | 69 | 122 | 12 | - | 56.56 |
| ஜிசி ஸ்மித்[கேட்ச்] | c JWA Taylor b KP பிஎடேர்சென் | 52 | 117 | 4 | - | 44.44 |
| எச்எம் அம்லா | c AN குக் b KP பிஎடேர்சென் | 28 | 41 | 4 | - | 68.29 |
| ஏபி டி வில்லியர்ஸ்[விக்கெட்] | எல்பிடபிள்யூ b SCJ ப்ராட் | 44 | 45 | 5 | - | 97.78 |
| ஜேஎச் காலிஸ் | c MJ ப்ரிஒர் b SCJ ப்ராட் | 27 | 32 | 2 | 1 | 84.38 |
| ஜேபி டுமினி | எல்பிடபிள்யூ b SCJ ப்ராட் | 0 | 1 | - | - | - |
| VD பிளேன்டர் | எல்பிடபிள்யூ b SCJ ப்ராட் | 6 | 8 | 1 | - | 75.00 |
| AN பெடேர்சென் | நாட் அவுட் | 16 | 21 | 3 | - | 76.19 |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | c JM அன்டேர்சன் b JM அன்டேர்சன் | 3 | 11 | - | - | 27.27 |
| M மோர்கெல் | c AN குக் b SCJ ப்ராட் | 10 | 8 | 2 | - | 125.00 |
| இம்ரான் தாகிர் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 3 2 lb, 1 w | மொத்தம்: ( 9 விக்கெட்டுகள், 67.4 ஓவர்கள்) 258 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 9 - 258 (M மோர்கெல், 67.4 ஓவர்), 8 - 247 (டிடபுள்யூ ஸ்டேன், 66.1 ஓவர்), 7 - 230 (ஜேஎச் காலிஸ், 61.5 ஓவர்), 6 - 223 (VD பிளேன்டர், 59.1 ஓவர்), 5 - 209 (ஜேபி டுமினி, 55.5 ஓவர்), 4 - 209 (ஏபி டி வில்லியர்ஸ், 55.4 ஓவர்), 3 - 182 (எச்எம் அம்லா, 51.5 ஓவர்), 2 - 129 (ஜிசி ஸ்மித், 41.5 ஓவர்), 1 - 120 (JA ருடோல்ப், 37.2 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JM அன்டேர்சன் | 19 | 7 | 40 | 1 | - | - |
| SCJ ப்ராட் | 16.4 | 2 | 69 | 5 | 1 | - |
| ST Finn | 14 | 2 | 55 | 0 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 9 | 2 | 40 | 0 | - | - |
| KP பிஎடேர்சென் | 9 | 1 | 52 | 3 | - | - |
இங்கிலாந்து 130/4 (33) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP பிஎடேர்சென் | c இம்ரான் தாகிர் b VD பிளேன்டர் | 12 | 8 | 3 | - | 150.00 | AN குக் | c JA ருடோல்ப் b டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 46 | 62 | 5 | 1 | 74.19 |
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c ஜேபி டுமினி b ஜேபி டுமினி | 22 | 33 | 2 | - | 66.67 | IJL ற்றோத்ட் | நாட் அவுட் | 30 | 57 | 3 | - | 52.63 |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | ரன் அவுட் | 7 | 5 | 1 | - | 140.00 | IR பெல் | நாட் அவுட் | 3 | 34 | - | - | 8.82 |
| JWA Taylor | - | - | - | - | - | TT பிரெஸ்னன் | - | - | - | - | - |
| SCJ ப்ராட் | - | - | - | - | - | JM அன்டேர்சன் | - | - | - | - | - |
| ST Finn | - | - | - | - | - | |
| உபரி 10 8 lb, 1 w, 1 nb | மொத்தம்: ( 4 விக்கெட்டுகள், 33 ஓவர்கள்) 130 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 4 - 106 (MJ ப்ரிஒர், 19.4 ஓவர்), 3 - 90 (AN குக், 17.4 ஓவர்), 2 - 75 (AJ சற்றுச், 13.6 ஓவர்), 1 - 21 (KP பிஎடேர்சென், 3.1 ஓவர்) | |||||
| தென் ஆப்ரிக்கா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| M மோர்கெல் | 10 | 4 | 33 | 0 | - | - |
| VD பிளேன்டர் | 6 | 1 | 26 | 1 | 1 | - |
| டிடபுள்யூ ஸ்டேன் | 7 | 1 | 26 | 1 | - | - |
| இம்ரான் தாகிர் | 4 | - | 20 | 0 | - | - |
| ஜேபி டுமினி | 2 | - | 10 | 1 | - | - |
| ஜேஎச் காலிஸ் | 4 | 2 | 7 | 0 | - | - |