இலங்கைVs
ஆஸ்திரேலியா
இலங்கை 156 (43.4) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne | c MS Wade b JM Bird | 5 | 14 | - | - | 35.71 |
| TM தில்ஷன் | b MG ஜோத்ன்சொன் | 11 | 20 | 2 | - | 55.00 |
| KC சங்கக்கார | c MS Wade b MG ஜோத்ன்சொன் | 58 | 98 | 8 | - | 59.18 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | c MS Wade b பிஎம் சிட்டில் | 3 | 26 | - | - | 11.54 |
| TT சமரவீரா | c டிஏ வார்னர் b JM Bird | 10 | 38 | - | - | 26.32 |
| AD மதேவ்ஸ் | c எம்இகே ஹஸி b பிஎம் சிட்டில் | 15 | 13 | 1 | - | 115.38 |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | c PJ ஹியூக்ஸ் b MG ஜோத்ன்சொன் | 24 | 30 | 1 | - | 80.00 |
| KTGD பிரசாத் | c MS Wade b MG ஜோத்ன்சொன் | 0 | 1 | - | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | c இஜேஎம் கவன் b என்எம் லயன் | 14 | 19 | 1 | - | 73.68 |
| RMS Eranga | நாட் அவுட் | 4 | 8 | 1 | - | 50.00 |
| UWMBCA வெலகதரா | c எம்இகே ஹஸி b என்எம் லயன் | 0 | 2 | - | - | - |
| உபரி 12 5 லெக் பை, 7 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 43.4 ஓவர்கள்) 156 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 156 (UWMBCA வெலகதரா, 43.4 ஓவர்), 9 - 156 (HMRKB ஹேரத், 43.2 ஓவர்), 8 - 147 (KC சங்கக்கார, 40.3 ஓவர்), 7 - 134 (KTGD பிரசாத், 38.2 ஓவர்), 6 - 134 (HAPW ஜெயவர்டேனே, 38.1 ஓவர்), 5 - 99 (AD மதேவ்ஸ், 30.4 ஓவர்), 4 - 79 (TT சமரவீரா, 25.3 ஓவர்), 3 - 37 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 12.3 ஓவர்), 2 - 19 (TM தில்ஷன், 6.3 ஓவர்), 1 - 13 (FDM Karunaratne, 3.4 ஓவர்) | |||||
| ஆஸ்திரேலியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| MG ஜோத்ன்சொன் | 14 | 2 | 63 | 4 | - | - |
| JM Bird | 13 | 5 | 32 | 2 | - | - |
| பிஎம் சிட்டில் | 8 | 1 | 30 | 2 | - | - |
| எஸ்ஆர் வாட்சன் | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| என்எம் லயன் | 5.4 | - | 23 | 2 | - | - |
ஆஸ்திரேலியா 460 (134.4) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| இஜேஎம் கவன் | c DPMD ஜெயவர்டேனே b KTGD பிரசாத் | 36 | 82 | 5 | - | 43.90 |
| டிஏ வார்னர் | c KTGD பிரசாத் b AD மதேவ்ஸ் | 62 | 46 | 6 | 1 | 134.78 |
| PJ ஹியூக்ஸ் | ரன் அவுட் | 10 | 18 | 1 | - | 55.56 |
| எஸ்ஆர் வாட்சன் | c TT சமரவீரா b KTGD பிரசாத் | 83 | 198 | 8 | 1 | 41.92 |
| எம்ஜே கிளார்க்[கேட்ச்] | c DPMD ஜெயவர்டேனே b RMS Eranga | 106 | 187 | 14 | - | 56.68 |
| எம்இகே ஹஸி | c HMRKB ஹேரத் b TM தில்ஷன் | 34 | 68 | 4 | - | 50.00 |
| MS Wade[விக்கெட்] | c RMS Eranga b KTGD பிரசாத் | 1 | 6 | - | - | 16.67 |
| MG ஜோத்ன்சொன் | நாட் அவுட் | 92 | 150 | 7 | - | 61.33 |
| பிஎம் சிட்டில் | c DPMD ஜெயவர்டேனே b RMS Eranga | 13 | 30 | - | - | 43.33 |
| என்எம் லயன் | c b AD மதேவ்ஸ் | 1 | 14 | - | - | 7.14 |
| JM Bird | b RMS Eranga | 0 | 11 | - | - | - |
| உபரி 22 9 b, 5 lb, 2 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 134.4 ஓவர்கள்) 460 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 460 (JM Bird, 134.4 ஓவர்), 9 - 451 (என்எம் லயன், 131.4 ஓவர்), 8 - 434 (பிஎம் சிட்டில், 126.2 ஓவர்), 7 - 376 (எம்இகே ஹஸி , 111.3 ஓவர்), 6 - 315 (MS Wade, 90.4 ஓவர்), 5 - 313 (எஸ்ஆர் வாட்சன், 88.6 ஓவர்), 4 - 311 (எம்ஜே கிளார்க், 87.4 ஓவர்), 3 - 117 (இஜேஎம் கவன், 23.6 ஓவர்), 2 - 117 (PJ ஹியூக்ஸ், 22.6 ஓவர்), 1 - 95 (டிஏ வார்னர், 17.3 ஓவர்) | |||||
| இலங்கை-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| UWMBCA வெலகதரா | 14.4 | 6 | 38 | 0 | - | - |
| RMS Eranga | 27 | 2 | 109 | 3 | 1 | - |
| KTGD பிரசாத் | 26 | 2 | 106 | 3 | 1 | - |
| AD மதேவ்ஸ் | 16 | 3 | 60 | 2 | - | - |
| HMRKB ஹேரத் | 39 | 7 | 95 | 0 | - | - |
| TM தில்ஷன் | 12 | 1 | 38 | 1 | - | - |
இலங்கை 103/7 (24.2) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM Karunaratne | ரன் அவுட் | 1 | 3 | - | - | 33.33 |
| TM தில்ஷன் | c இஜேஎம் கவன் b MG ஜோத்ன்சொன் | 0 | 1 | - | - | - |
| KC சங்கக்கார | கேட்ச் மற்றும் பௌல்ட் | 27 | 43 | 4 | - | 62.79 |
| DPMD ஜெயவர்டேனே[கேட்ச்] | b JM Bird | 0 | 6 | - | - | - |
| TT சமரவீரா | எல்பிடபிள்யூ b JM Bird | 1 | 8 | - | - | 12.50 |
| AD மதேவ்ஸ் | b MG ஜோத்ன்சொன் | 35 | 48 | 5 | - | 72.92 |
| KTGD பிரசாத் | c PJ ஹியூக்ஸ் b என்எம் லயன் | 17 | 17 | - | 2 | 100.00 |
| HMRKB ஹேரத் | நாட் அவுட் | 11 | 17 | 1 | - | 64.71 |
| RMS Eranga | c இஜேஎம் கவன் b பிஎம் சிட்டில் | 0 | 4 | - | - | - |
| HAPW ஜெயவர்டேனே[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| UWMBCA வெலகதரா | - | - | - | - | - | |
| உபரி 11 10 lb, 1 nb | மொத்தம்: ( 7 விக்கெட்டுகள், 24.2 ஓவர்கள்) 103 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 7 - 103 (RMS Eranga, 24.2 ஓவர்), 6 - 102 (KTGD பிரசாத், 23.3 ஓவர்), 5 - 74 (AD மதேவ்ஸ், 18.5 ஓவர்), 5 - 62 (KC சங்கக்கார), 4 - 13 (TT சமரவீரா, 5.3 ஓவர்), 3 - 3 (DPMD ஜெயவர்டேனே, 1.6 ஓவர்), 2 - 1 (TM தில்ஷன், 0.4 ஓவர்), 1 - 1 (FDM Karunaratne, 0.3 ஓவர்) | |||||
| ஆஸ்திரேலியா-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| MG ஜோத்ன்சொன் | 8 | - | 16 | 2 | - | - |
| JM Bird | 9 | 1 | 29 | 2 | - | - |
| பிஎம் சிட்டில் | 5.2 | - | 32 | 1 | - | - |
| என்எம் லயன் | 2 | - | 16 | 1 | - | - |