மேற்கு இந்திய தீவுகள்Vs
இங்கிலாந்து
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 370 (109.2) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Barath | c JM அன்டேர்சன் b SCJ ப்ராட் | 0 | 13 | - | - | - |
| KOA Powell | c JM அன்டேர்சன் b SCJ ப்ராட் | 33 | 49 | 7 | - | 67.35 |
| KA Edwards | b JM அன்டேர்சன் | 7 | 19 | 1 | - | 36.84 |
| டிஎம் பிரேவோ | c GP சுனன் b JM அன்டேர்சன் | 3 | 18 | - | - | 16.67 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | எல்பிடபிள்யூ b GP சுனன் | 46 | 86 | 9 | - | 53.49 |
| MN சாமுவல்ஸ் | c JM அன்டேர்சன் b TT பிரெஸ்னன் | 117 | 261 | 16 | - | 44.83 |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | b TT பிரெஸ்னன் | 1 | 9 | - | - | 11.11 |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | c KP பிஎடேர்சென் b TT பிரெஸ்னன் | 106 | 156 | 17 | 1 | 67.95 |
| கேஏஜெ ரோச் | c AJ சற்றுச் b TT பிரெஸ்னன் | 7 | 18 | 1 | - | 38.89 |
| S Shillingford | st MJ ப்ரிஒர் b GP சுனன் | 16 | 21 | 2 | - | 76.19 |
| ஆர் ராம்பால் | நாட் அவுட் | 6 | 7 | 1 | - | 85.71 |
| உபரி 28 8 பெளல்ட், 18 லெக் பை, 1 வி, 1 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 109.2 ஓவர்கள்) 370 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 370 (S Shillingford, 109.2 ஓவர்), 9 - 360 (கேஏஜெ ரோச், 106.5 ஓவர்), 8 - 341 (MN சாமுவல்ஸ், 102.2 ஓவர்), 7 - 340 (டிஜேஜி சம்மி, 100.5 ஓவர்), 6 - 136 (D ராம்டின், 48.3 ஓவர்), 5 - 125 (எஸ் சந்த்ரபால், 45.3 ஓவர்), 4 - 63 (KOA Powell, 18.2 ஓவர்), 3 - 42 (டிஎம் பிரேவோ, 14.3 ஓவர்), 2 - 26 (KA Edwards, 8.3 ஓவர்), 1 - 9 (AB Barath, 3.2 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JM அன்டேர்சன் | 30 | 12 | 73 | 2 | - | - |
| SCJ ப்ராட் | 27 | 4 | 81 | 2 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 27 | 4 | 104 | 4 | 1 | - |
| GP சுனன் | 20.2 | 4 | 62 | 2 | - | - |
| IJL ற்றோத்ட் | 5 | - | 24 | 0 | - | - |
இங்கிலாந்து 428 (123.4) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c D ராம்டின் b டிஜேஜி சம்மி | 141 | 303 | 22 | - | 46.53 |
| AN குக் | c D ராம்டின் b ஆர் ராம்பால் | 24 | 59 | 4 | - | 40.68 |
| IJL ற்றோத்ட் | எல்பிடபிள்யூ b ஆர் ராம்பால் | 35 | 54 | 7 | - | 64.81 |
| KP பிஎடேர்சென் | எல்பிடபிள்யூ b ஆர் ராம்பால் | 80 | 114 | 11 | 1 | 70.18 |
| IR பெல் | எல்பிடபிள்யூ b கேஏஜெ ரோச் | 22 | 32 | 3 | - | 68.75 |
| JM Bairstow | c எஸ் சந்த்ரபால் b கேஏஜெ ரோச் | 4 | 17 | - | - | 23.53 |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | b டிஜேஜி சம்மி | 16 | 20 | 2 | - | 80.00 |
| TT பிரெஸ்னன் | நாட் அவுட் | 39 | 93 | 5 | - | 41.94 |
| SCJ ப்ராட் | c டிஜேஜி சம்மி b S Shillingford | 25 | 47 | 3 | - | 53.19 |
| GP சுனன் | c டிஜேஜி சம்மி b MN சாமுவல்ஸ் | 1 | 5 | - | - | 20.00 |
| JM அன்டேர்சன் | எல்பிடபிள்யூ b MN சாமுவல்ஸ் | 0 | 12 | - | - | - |
| உபரி 41 9 b, 10 lb, 4 w, 18 nb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 123.4 ஓவர்கள்) 428 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 10 - 428 (JM அன்டேர்சன், 123.4 ஓவர்), 9 - 426 (GP சுனன், 121.2 ஓவர்), 8 - 416 (SCJ ப்ராட், 118.6 ஓவர்), 7 - 363 (AJ சற்றுச், 103.6 ஓவர்), 6 - 336 (MJ ப்ரிஒர், 91.1 ஓவர்), 5 - 308 (JM Bairstow, 86.1 ஓவர்), 4 - 300 (IR பெல், 80.4 ஓவர்), 3 - 267 (KP பிஎடேர்சென், 70.2 ஓவர்), 2 - 123 (IJL ற்றோத்ட், 34.4 ஓவர்), 1 - 43 (AN குக், 17.4 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| கேஏஜெ ரோச் | 25 | 1 | 90 | 2 | 1 | - |
| ஆர் ராம்பால் | 32 | 8 | 75 | 3 | 2 | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 34 | 3 | 120 | 2 | 1 | - |
| S Shillingford | 26 | 4 | 110 | 1 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 6.4 | 2 | 14 | 2 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 165 (60.1) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Barath | எல்பிடபிள்யூ b JM அன்டேர்சன் | 7 | 16 | 1 | - | 43.75 |
| KOA Powell | b JM அன்டேர்சன் | 1 | 4 | - | - | 25.00 |
| டிஎம் பிரேவோ | எல்பிடபிள்யூ b TT பிரெஸ்னன் | 22 | 43 | 4 | - | 51.16 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | c IJL ற்றோத்ட் b SCJ ப்ராட் | 11 | 15 | 2 | - | 73.33 |
| MN சாமுவல்ஸ் | நாட் அவுட் | 76 | 160 | 9 | 2 | 47.50 |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | எல்பிடபிள்யூ b TT பிரெஸ்னன் | 6 | 23 | 1 | - | 26.09 |
| KA Edwards | எல்பிடபிள்யூ b TT பிரெஸ்னன் | 0 | 2 | - | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | எல்பிடபிள்யூ b TT பிரெஸ்னன் | 25 | 49 | 3 | - | 51.02 |
| கேஏஜெ ரோச் | எல்பிடபிள்யூ b JM அன்டேர்சன் | 14 | 22 | 3 | - | 63.64 |
| S Shillingford | c JM அன்டேர்சன் b GP சுனன் | 0 | 22 | - | - | - |
| ஆர் ராம்பால் | c TT பிரெஸ்னன் b JM அன்டேர்சன் | 0 | 5 | - | - | - |
| உபரி 3 1 b, 2 lb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 60.1 ஓவர்கள்) 165 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 165 (ஆர் ராம்பால், 60.1 ஓவர்), 9 - 148 (S Shillingford, 57.3 ஓவர்), 8 - 139 (கேஏஜெ ரோச், 50.4 ஓவர்), 7 - 110 (டிஜேஜி சம்மி, 41.4 ஓவர்), 6 - 61 (KA Edwards, 24.6 ஓவர்), 5 - 61 (D ராம்டின், 24.4 ஓவர்), 4 - 45 (டிஎம் பிரேவோ, 16.5 ஓவர்), 3 - 31 (எஸ் சந்த்ரபால், 9.1 ஓவர்), 2 - 14 (AB Barath, 4.2 ஓவர்), 1 - 5 (KOA Powell, 2.1 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| JM அன்டேர்சன் | 20.1 | 6 | 43 | 4 | - | - |
| SCJ ப்ராட் | 17 | 5 | 58 | 1 | - | - |
| GP சுனன் | 6 | 1 | 24 | 1 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 17 | 5 | 37 | 4 | - | - |
இங்கிலாந்து 111/1 (30.4) - 4th இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c டிஎம் பிரேவோ b MN சாமுவல்ஸ் | 45 | 72 | 7 | - | 62.50 | AN குக் | நாட் அவுட் | 43 | 86 | 3 | - | 50.00 |
| IJL ற்றோத்ட் | நாட் அவுட் | 17 | 27 | 2 | - | 62.96 | KP பிஎடேர்சென் | - | - | - | - | - |
| IR பெல் | - | - | - | - | - | JM Bairstow | - | - | - | - | - |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | TT பிரெஸ்னன் | - | - | - | - | - |
| SCJ ப்ராட் | - | - | - | - | - | GP சுனன் | - | - | - | - | - |
| JM அன்டேர்சன் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 6 5 b, 1 nb | மொத்தம்: ( 1 விக்கெட்டுகள், 30.4 ஓவர்கள்) 111 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 89 (AJ சற்றுச், 24.1 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| கேஏஜெ ரோச் | 5 | 2 | 16 | 0 | - | - |
| ஆர் ராம்பால் | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 6 | - | 32 | 0 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 5.4 | - | 18 | 1 | - | - |
| S Shillingford | 8 | 1 | 28 | 0 | - | - |