மேற்கு இந்திய தீவுகள்Vs
இங்கிலாந்து
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 426 (129.3) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Barath | எல்பிடபிள்யூ b G ஒனிஒன்ஸ் | 41 | 106 | 4 | 1 | 38.68 |
| KOA Powell | c GP சுனன் b TT பிரெஸ்னன் | 24 | 43 | 2 | - | 55.81 |
| AB Fudadin | c IR பெல் b TT பிரெஸ்னன் | 28 | 110 | 4 | - | 25.45 |
| டிஎம் பிரேவோ | c ST Finn b ST Finn | 6 | 16 | 1 | - | 37.50 |
| MN சாமுவல்ஸ் | எல்பிடபிள்யூ b TT பிரெஸ்னன் | 76 | 114 | 10 | 1 | 66.67 |
| N தியோனரைன் | c AJ சற்றுச் b G ஒனிஒன்ஸ் | 7 | 29 | 1 | - | 24.14 |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | நாட் அவுட் | 107 | 183 | 9 | - | 58.47 |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | c AJ சற்றுச் b ST Finn | 16 | 35 | 2 | - | 45.71 |
| SP Narine | b G ஒனிஒன்ஸ் | 11 | 17 | 1 | - | 64.71 |
| ஆர் ராம்பால் | c MJ ப்ரிஒர் b ST Finn | 2 | 12 | - | - | 16.67 |
| TL பெஸ்ட் | c AJ சற்றுச் b G ஒனிஒன்ஸ் | 95 | 112 | 14 | 1 | 84.82 |
| உபரி 13 4 பெளல்ட், 8 லெக் பை, 1 வி | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 129.3 ஓவர்கள்) 426 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 426 (TL பெஸ்ட், 129.3 ஓவர்), 9 - 283 (ஆர் ராம்பால், 98.3 ஓவர்), 8 - 267 (SP Narine, 94.1 ஓவர்), 7 - 241 (டிஜேஜி சம்மி, 88.4 ஓவர்), 6 - 208 (MN சாமுவல்ஸ், 79.1 ஓவர்), 5 - 152 (N தியோனரைன், 62.4 ஓவர்), 4 - 128 (AB Fudadin, 52.3 ஓவர்), 3 - 99 (டிஎம் பிரேவோ, 38.5 ஓவர்), 2 - 90 (AB Barath, 31.6 ஓவர்), 1 - 49 (KOA Powell, 17.3 ஓவர்) | |||||
| இங்கிலாந்து-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| G ஒனிஒன்ஸ் | 29.3 | 7 | 88 | 4 | - | - |
| TT பிரெஸ்னன் | 34 | 9 | 111 | 3 | - | - |
| ST Finn | 32 | 6 | 109 | 3 | 1 | - |
| GP சுனன் | 26 | 5 | 85 | 0 | - | - |
| IJL ற்றோத்ட் | 8 | 1 | 21 | 0 | - | - |
இங்கிலாந்து 221/5 (58) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ சற்றுச்[கேட்ச்] | c டிஎம் பிரேவோ b TL பெஸ்ட் | 17 | 45 | 1 | - | 37.78 |
| AN குக் | எல்பிடபிள்யூ b ஆர் ராம்பால் | 4 | 8 | - | - | 50.00 |
| IJL ற்றோத்ட் | b டிஜேஜி சம்மி | 17 | 23 | 3 | - | 73.91 |
| KP பிஎடேர்சென் | c டிஜேஜி சம்மி b MN சாமுவல்ஸ் | 78 | 81 | 11 | 1 | 96.30 |
| IR பெல் | நாட் அவுட் | 76 | 137 | 10 | - | 55.47 |
| JM Bairstow | b TL பெஸ்ட் | 18 | 37 | 3 | - | 48.65 |
| ST Finn | நாட் அவுட் | 0 | 20 | - | - | - |
| MJ ப்ரிஒர்[விக்கெட்] | - | - | - | - | - | |
| TT பிரெஸ்னன் | - | - | - | - | - | |
| GP சுனன் | - | - | - | - | - | |
| G ஒனிஒன்ஸ் | - | - | - | - | - | |
| உபரி 11 1 b, 7 lb, 0 w | மொத்தம்: ( 5 விக்கெட்டுகள், 58 ஓவர்கள்) 221 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 4 - 186 (KP பிஎடேர்சென், 44.2 ஓவர்), 3 - 49 (AJ சற்றுச், 14.2 ஓவர்), 2 - 40 (IJL ற்றோத்ட், 10.2 ஓவர்), 1 - 13 (AN குக், 3.6 ஓவர்), 5 - 215 (JM Bairstow, 53.2 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| TL பெஸ்ட் | 12 | 2 | 37 | 2 | - | - |
| ஆர் ராம்பால் | 14 | 1 | 55 | 1 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 8 | 1 | 22 | 1 | - | - |
| SP Narine | 15 | 1 | 70 | 0 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 9 | - | 29 | 1 | - | - |