ஜிம்பாப்வேVs
மேற்கு இந்திய தீவுகள்
ஜிம்பாப்வே 175 (60.5) - 1st இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMK மவோயோ | b ST Gabriel | 8 | 30 | 1 | - | 26.67 |
| V சிபண்டா | c கேஏஜெ ரோச் b ST Gabriel | 32 | 29 | 6 | - | 110.34 |
| H மசகட்ழா | b S Shillingford | 14 | 35 | 2 | - | 40.00 |
| BRM டயலோர்[கேட்ச்][விக்கெட்] | b S Shillingford | 33 | 62 | 5 | - | 53.23 |
| CR Ervine | எல்பிடபிள்யூ b MN சாமுவல்ஸ் | 18 | 73 | 2 | - | 24.66 |
| எஸ்சி வில்லியம்ஸ் | c KOA Powell b MN சாமுவல்ஸ் | 31 | 88 | 3 | - | 35.23 |
| MN வாலர் | c TL பெஸ்ட் b S Shillingford | 9 | 19 | - | - | 47.37 |
| AG கிரேம் | c KOA Powell b MN சாமுவல்ஸ் | 0 | 6 | - | - | - |
| P உட்சயா | எல்பிடபிள்யூ b S Shillingford | 9 | 13 | 1 | - | 69.23 |
| KM Jarvis | நாட் அவுட் | 1 | 7 | - | - | 14.29 |
| TL Chatara | எல்பிடபிள்யூ b S Shillingford | 4 | 4 | 1 | - | 100.00 |
| உபரி 16 10 பெளல்ட், 4 லெக் பை, 1 வி, 1 நோபால் | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 60.5 ஓவர்கள்) 175 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 175 (TL Chatara, 60.5 ஓவர்), 9 - 171 (P உட்சயா, 60.1 ஓவர்), 8 - 161 (எஸ்சி வில்லியம்ஸ், 57.4 ஓவர்), 7 - 158 (AG கிரேம், 55.6 ஓவர்), 6 - 158 (MN வாலர், 54.2 ஓவர்), 5 - 141 (CR Ervine, 47.3 ஓவர்), 4 - 105 (BRM டயலோர், 30.5 ஓவர்), 3 - 64 (H மசகட்ழா, 18.6 ஓவர்), 2 - 43 (V சிபண்டா, 10.3 ஓவர்), 1 - 42 (TMK மவோயோ, 8.6 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| கேஏஜெ ரோச் | 7 | - | 30 | 0 | - | - |
| TL பெஸ்ட் | 10 | - | 32 | 0 | 1 | - |
| ST Gabriel | 8 | 6 | 10 | 2 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 5 | 1 | 15 | 0 | - | - |
| S Shillingford | 21.5 | 4 | 59 | 5 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 9 | 3 | 15 | 3 | - | - |
மேற்கு இந்திய தீவுகள் 381/8 (117) - 2nd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிஎச் கெய்ல் | c KM Jarvis b P உட்சயா | 101 | 145 | 12 | 4 | 69.66 |
| KOA Powell | b KM Jarvis | 24 | 22 | 5 | - | 109.09 |
| டிஎம் பிரேவோ | c BRM டயலோர் b KM Jarvis | 0 | 4 | - | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | b TL Chatara | 26 | 53 | 2 | 1 | 49.06 |
| எஸ் சந்த்ரபால் | c எஸ்சி வில்லியம்ஸ் b P உட்சயா | 108 | 284 | 13 | - | 38.03 |
| D ராம்டின்[விக்கெட்] | எல்பிடபிள்யூ b AG கிரேம் | 86 | 147 | 8 | 1 | 58.50 |
| டிஜேஜி சம்மி[கேட்ச்] | c H மசகட்ழா b AG கிரேம் | 9 | 8 | 1 | - | 112.50 |
| S Shillingford | நாட் அவுட் | 4 | 26 | 1 | - | 15.38 |
| கேஏஜெ ரோச் | b P உட்சயா | 0 | 1 | - | - | - |
| TL பெஸ்ட் | நாட் அவுட் | 11 | 12 | 1 | 1 | 91.67 |
| ST Gabriel | - | - | - | - | - | |
| உபரி 12 4 b, 7 lb, 1 w, 0 nb | மொத்தம்: ( 8 விக்கெட்டுகள், 117 ஓவர்கள்) 381 ரன்கள் | |||||
| விக்கெட் இழப்பு | 8 - 370 (கேஏஜெ ரோச், 112.3 ஓவர்), 7 - 370 (எஸ் சந்த்ரபால், 112.2 ஓவர்), 6 - 366 (டிஜேஜி சம்மி, 109.1 ஓவர்), 5 - 354 (D ராம்டின், 105.3 ஓவர்), 4 - 181 (சிஎச் கெய்ல், 48.6 ஓவர்), 3 - 114 (MN சாமுவல்ஸ், 27.1 ஓவர்), 2 - 35 (டிஎம் பிரேவோ, 8.2 ஓவர்), 1 - 35 (KOA Powell, 6.4 ஓவர்) | |||||
| ஜிம்பாப்வே-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| KM Jarvis | 21 | 3 | 82 | 2 | 1 | - |
| TL Chatara | 22 | 2 | 69 | 1 | - | - |
| H மசகட்ழா | 17 | 6 | 48 | 0 | - | - |
| AG கிரேம் | 34 | 6 | 102 | 2 | - | - |
| P உட்சயா | 22 | 6 | 60 | 3 | - | - |
| எஸ்சி வில்லியம்ஸ் | 1 | - | 9 | 0 | - | - |
ஜிம்பாப்வே 141 (42.2) - 3rd இன்னிங்ஸ்
| பேட்ஸ்மேன் | ரன்கள் | பந்துகள் | பவுன்டரிகள் | சிக்ஸர்கள் | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V சிபண்டா | எல்பிடபிள்யூ b டிஜேஜி சம்மி | 35 | 57 | 5 | 1 | 61.40 |
| H மசகட்ழா | c D ராம்டின் b TL பெஸ்ட் | 17 | 36 | 3 | - | 47.22 |
| BRM டயலோர்[கேட்ச்][விக்கெட்] | c KOA Powell b S Shillingford | 7 | 17 | - | - | 41.18 |
| CR Ervine | c சிஎச் கெய்ல் b S Shillingford | 8 | 35 | 1 | - | 22.86 |
| எஸ்சி வில்லியம்ஸ் | c எஸ் சந்த்ரபால் b S Shillingford | 6 | 20 | 1 | - | 30.00 |
| MN வாலர் | c டிஜேஜி சம்மி b MN சாமுவல்ஸ் | 20 | 30 | 2 | - | 66.67 |
| TMK மவோயோ | c டிஜேஜி சம்மி b S Shillingford | 0 | 2 | - | - | - |
| AG கிரேம் | c MN சாமுவல்ஸ் b S Shillingford | 20 | 39 | 1 | 1 | 51.28 |
| P உட்சயா | நாட் அவுட் | 10 | 15 | 1 | - | 66.67 |
| KM Jarvis | c டிஜேஜி சம்மி b MN சாமுவல்ஸ் | 1 | 2 | - | - | 50.00 |
| TL Chatara | c ST Gabriel b MN சாமுவல்ஸ் | 0 | 1 | - | - | - |
| உபரி 17 8 b, 9 lb | மொத்தம்: ( 10 விக்கெட்டுகள், 42.2 ஓவர்கள்) 141 ரன்கள் | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 141 (TL Chatara, 42.2 ஓவர்), 9 - 141 (KM Jarvis, 42.1 ஓவர்), 8 - 138 (AG கிரேம், 41.2 ஓவர்), 7 - 114 (MN வாலர், 38.1 ஓவர்), 6 - 96 (TMK மவோயோ, 31.2 ஓவர்), 5 - 92 (CR Ervine, 29.6 ஓவர்), 4 - 73 (எஸ்சி வில்லியம்ஸ், 25.1 ஓவர்), 3 - 64 (V சிபண்டா, 18.2 ஓவர்), 2 - 64 (BRM டயலோர், 17.6 ஓவர்), 1 - 37 (H மசகட்ழா, 10.4 ஓவர்) | |||||
| மேற்கு இந்திய தீவுகள்-பௌலிங் | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌலர் | ஓவர்கள் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட்டுகள் | வைடு | நோ-பால் |
| TL பெஸ்ட் | 7 | 2 | 11 | 1 | - | - |
| கேஏஜெ ரோச் | 3 | - | 12 | 0 | - | - |
| ST Gabriel | 3 | - | 19 | 0 | - | - |
| S Shillingford | 15 | 4 | 34 | 5 | - | - |
| டிஜேஜி சம்மி | 5 | 1 | 13 | 1 | - | - |
| MN சாமுவல்ஸ் | 9.2 | - | 35 | 3 | - | - |